01 Февраля 2014
Вы здесь:
Новости -
Легкая атлетика
Мужчины. Прыжки с шестом
1. Renaud LAVILLENIEFRANCE (FRA) 6.08PB
2. Robert SOBERAPOLAND (POL) 5.75PB
3. Piotr LISEKPOLAND (POL) 5.68
4. Thiago BRAZBRAZIL (BRA) 5.68PB
5. Przemysław CZERWIŃSKIPOLAND (POL) 5.60SB
6. Augusto DUTRABRAZIL (BRA) 5.50
7. Alhaji JENGSWEDEN (SWE )5.50=SB
8. Łukasz MICHALSKIPOLAND (POL) 5.50SB
9. Paweł WOJCIECHOWSKIPOLAND (POL) 5.40
Results: Pedro's Cup 2014, January 31 | |||
Мужчины Прыжки с шестом | |||
1 | Renaud Lavillenie | FRA | 6.08 |
NR | PB WL | ||
5.68/1 5.81/2 5.92/1 6.00/1 6.08/1 6.16/XXX | |||
2 | Robert Sobera | POL | 5.75 |
PB | |||
5.20/2 5.40/1 5.50/1 5.60/1 5.68/2 5.75/1 5.81/XXX | |||
3 | Piotr Lisek | POL | 5.68 |
5.20/1 5.40/1 5.50/2 5.60/1 5.68/2 5.75/XXX | |||
4 | Thiago Braz | BRA | 5.68 |
PB | |||
5.40/2 5.50/1 5.60/2 5.68/3 5.75/XXX | |||
5 | Przemysław Czerwiński | POL | 5.6 |
SB | |||
5.40/1 5.50/1 5.60/1 5.68/XXX | |||
6 | Augusto Dutra | BRA | 5.5 |
SB | |||
5.40/1 5.50/1 5.60/xx- | |||
7 | Alhaji Jeng | SWE | 5.5 |
5.50/1 5.60/XXX | |||
8 | Łukasz Michalski | POL | 5.5 |
SB | |||
5.20/2 5.40/1 5.50/2 5.60/XXX | |||
9 | Paweł Wojciechowski | POL | 5.4 |
5.40/2 5.60/XXX | |||
Мужчины Толкание ядра | |||
1 | Ryan Whiting | USA | 21.37 |
SB WL | |||
19.05 20.90 X 20.16 21.37 21.29 | |||
2 | Tomasz Majewski | POL | 20.36 |
19.86 20.05 20.05 19.97 20.14 20.36 | |||
3 | Tomáš Staněk | CZE | 20.12 |
X X 20.12 19.67 19.99 X | |||
4 | Georgi Ivanov | BUL | 19.73 |
19.33 X X X 19.73 X | |||
5 | Maksim Sidorov | RUS | 19.29 |
X 18.74 19.29 X X 19.05 | |||
6 | Jakub Szyszkowski | POL | 19.16 |
17.78 19.16 X X 18.93 19.06 | |||
7 | Rafał Kownatke | POL | 18.97 |
18.38 18.51 X 18.76 18.76 18.97 | |||
8 | Pavel Lyzhyn | BLR | 18.84 |
X 18.05 18.84 X X 18.51 | |||
Мужчины Weight throw | |||
1 | Paweł Fajdek | POL | 23.22 |
PB | |||
X 23.22 X 8.69 | |||
2 | Wojciech Nowicki | POL | 22.72 |
PB | |||
22.72 22.67 X 22.18 | |||
3 | Szymon Ziółkowski | POL | 21.1 |
PB | |||
X 21.10 20.69 X | |||
4 | Norbert Rauhut | POL | 19.77 |
PB | |||
19.77 19.27 19.19 X | |||
Женщины Прыжки в высоту | |||
1 | Ruth Beitia | ESP | 1.97 |
1.80/1 1.85/1 1.90/1 1.94/2 1.97/1 2.00/XXX | |||
2 | Justyna Kasprzycka | POL | 1.94 |
PB | |||
1.80/1 1.85/1 1.90/1 1.94/1 1.97/XXX | |||
3 | Kamila Lićwinko | POL | 1.94 |
1.80/2 1.85/1 1.90/1 1.94/1 1.97/XXX | |||
4 | Nadezhda Dusanova | UZB | 1.9 |
SB | |||
1.80/1 1.85/1 1.90/1 1.94/XXX | |||
5 | Urszula Gardzielewska | POL | 1.85 |
SB | |||
1.75/1 1.80/1 1.85/1 1.90/XXX | |||
6 | Oksana Krasnokutskaya | RUS | 1.85 |
1.75/1 1.80/1 1.85/2 1.90/XXX | |||
6 | Oksana Okuneva | UKR | 1.85 |
1.70/1 1.75/1 1.80/1 1.85/2 1.90/XXX | |||
8 | Agnieszka Borowska | POL | 1.8 |
SB | |||
1.70/1 1.75/1 1.80/2 1.85/XXX | |||
Женщины Прыжки в длину | |||
1 | Teresa Dobija | POL | 6.68 |
PB | |||
X 6.64 X X X 6.68 | |||
2 | Volha Sudareva | BLR | 6.5 |
SB | |||
6.50 6.50 6.34 6.26 X X | |||
3 | Yekaterina Levitskaya | RUS | 6.37 |
6.14 6.37 6.06 6.14 X 6.32 | |||
4 | Anna Jagaciak | POL | 6.33 |
SB | |||
6.23 6.15 6.29 6.33 6.13 6.33 | |||
5 | Karolina Zawiła | POL | 6.14 |
PB | |||
X X 6.13 6.14 6.13 5.93 | |||
6 | Jéssica Carolina dos Reis | BRA | 6.1 |
PB | |||
6.10 6.00 5.91 6.07 6.04 6.04 | |||
7 | Jana Korešová | CZE | 6 |
SB | |||
5.79 5.88 5.80 5.90 X 6.00 | |||
8 | Karolina Kucharczyk | POL | 5.56 |
PB | |||
5.56 5.42 5.42 5.31 5.31 5.55 | |||
9 | Sabina Stenka | POL | 4.71 |
PB | |||
4.41 4.71 4.58 | |||
10 | Olena Rozdobudko | UKR | 4.38 |
PB | |||
X 4.38 4.29 | |||
Małgorzata Reszka | POL | NM | |
X X X | |||
Karolina Tymińska | POL | NM | |
X X X | |||
Женщины Weight throw | |||
1 | Anita Włodarczyk | POL | 20.09 |
PB | |||
17.81 18.82 20.09 19.94 | |||
2 | Joanna Fiodorow | POL | 19.21 |
PB | |||
18.98 19.21 X X | |||
3 | Magdalena Szewa | POL | 17.6 |
PB | |||
16.85 17.19 17.34 17.60 | |||
4 | Malwina Kopron | POL | 17.04 |
PB | |||
X X X 17.04 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|