04 Ноября 2010
Вы здесь:
Нормативы -
Нормативы по полиатлону
1. Таблица оценки результатов в летнем полиатлоне мальчиков и юношей 8-15 (16-17) лет
Бег | метание | Стрельба | Плавание | Подтягивание | ||||||||||
Оч- ки | 30 м | 60м | 1км | 1,5 км | 2км | мяча 150г | гранаты 500г/700г | ВП 5в | вп/пп 10в | 25м | 50м | |||
8-11л | 8-15л 16-17 | 8-16л 16-17 | 14-16 16-17 | 14-15 16-17 | 8-15л 16-17 | 14-15Л 16-17л | 5м/10м | 10м | 8-11л | 10-15л 16-17Л | 8-11л | 12-13л | 14-15л 16-17Л | |
100 | 4,5 | 7,2 | 2.40 | 4.20 | 5.50 | 90,0 | 65,0 | 49 | 94 | 14,0 | 26,6 | 26 | 33 | 40 |
99 | - | - | 2.41 | 4.21 | 5.52 | 89,0 | 64,5 | - | - | 14,1 | 26,8 | - | - | - |
98 | - | - | 2.42 | 4.22 | 5.54 | 88,0 | 64,0 | - | 93 | 14,2 | 27,0 | 25 | 32 | 39 |
97 | - | 7,3 | 2.43 | 4.23 | 5.56 | 87,0 | 63,5 | 48 | - | 14,3 | 27,2 | - | - | - |
96 | - | - | 2.44 | 4.24 | 5.58 | 86,0 | 63,0 | - | 92 | 14,4 | 27,4 | 24 | 31 | 38 |
95 | - | - | 2.45 | 4.25 | 6.00 | 85,0 | 62,5 | - | - | 14,5 | 27,6 | - | - | - |
94 | 4,6 | 7,4 | 2.46 | 4.26 | 6.02 | 84,0 | 62,0 | 47 | 91 | 14,6 | 27,8 | 23 | 30 | 37 |
93 | - | - | 2.47 | 4.27 | 6.04 | 83,0 | 61,5 | - | . | 14,7 | 28,0 | - | - | - |
92 | - | - | 2.48 | 4.28 | 6.06 | 82,0 | 61,0 | 46 | 90 | 14,8 | 28,2 | 22 | 29 | 36 |
91 | - | 7,5 | 2.49 | 4.29 | 6.08 | 81,0 | 60,5 | - | - | 14,9 | 28,4 | - | - | - |
90 | - | - | 2.50 | 4.30 | 6.10 | 80,0 | 60,0 | 45 | 89 | 15,0 | 28,7 | 21 | 28 | 35 |
89 | - | - | 2.51 | 4.32 | 6.12 | 79,0 | 59,5 | - | - | 15,1 | 29,0 | - | - | - |
88 | 4,7 | -7,6 | 2.52 | 4.34 | 6.14 | 78,0 | 59,0 | 44 | 88 | 15,2 | 29,3 | 20 | 27 | 34 |
87 | - | - | 2.53 | 4.36 | 6.16 | 77,0 | 58,5 | - | 87 | 15,3 | 29,6 | - | - | - |
86 | - | - | 2.54 | 4.38 | 6.18 | 76,0 | 58,0 | 43 | 86 | 15,4 | 29,9 | 19 | 26 | 33 |
85 | - | 7,7 | 2.55 | 4.40 | 6.20 | 75,0 | 57,5 | - | 85 | 15,5 | 30,2 | - | - | - |
84 | - | - | 2.56 | 4.42 | 6.22 | 74,0 | 57,0 | 42 | 84 | 15,6 | 30,5 | 18 | 25 | 32 |
83 | - | - | 2.57 | 4.44 | 6.24 | 73,0 | 56,5 | - | 83 | 15,7 | 30,8 | - | - | - |
82 | 4,8 | 7,8 | 2.58 | 4.46 | 6.26 | 72,0 | 56,0 | 41 | 82 | 15,8 | 31,2 | 17 | 24 | 31 |
81 | - | - | 2.59 | 4.48 | 6.28 | 71,0 | 55,5 | - | 81 | 15,9 | 31,6 | - | - | - |
80 | - | - | 3.00 | 4.50 | 630 | 70,0 | 55,0 | 40 | 80 | 16,0 | 32,0 | 16 | 23 | 30 |
79 | - | 7,9 | 3.01 | 4.52 | 6.33 | 69,0 | 54,5 | - | 79 | 16,1 | 32,4 | - | — | - |
78 | - | - | 3.02 | 4.54 | 6.36 | 68,0 | 54,0 | 39 | 78 | 16,2 | 32,8 | - | 22 | 29 |
77 | - | - | 3.03 | 4.56 | 6.39 | 67,0 | 53,5 | - | 77 | 16,3 | 33,2 | 15 | - | - |
76 | 4,9 | 8,0 | 3.04 | 4.58 | 6.42 | 66,0 | 53,0 | 38 | 76 | 16,4 | 33,6 | - | 21 | 28 |
75 | - | - | 3.05 | 5.00 | 6.45 | 65,0 | 52,5 | - | 75 | 16,5 | 34,0 | <;;P align=center>- | - | - |
74 | - | - | 3.06 | 5.02 | 6.48 | 64,0 | 52,0 | 37 | 74 | 16,6 | 34,4 | 14 | 20 | 27 |
73 | - | 8,1 | 3.07 | 5.04 | 6.51 | 63,0 | 51,5 | - | 73 | 16,7 | 34,8 | - | - | - |
72 | - | - | 3.08 | 5.06 | 6.54 | 62,0 | 51,0 | 36 | 72 | 16,8 | 35,2 | - | - | 26 |
71 | - | - | 3.09 | 5.08 | 6.57 | 61,0 | 50,5 | - | 71 | 16,9 | 35,6 | 13 | 19 | - |
70 | 5,0 | 8,2 | ЗЛО | 5.10 | 7.00 | 60,0 | 50,0 | 35 | 70 | 17,0 | 36,0 | - | - | 25 |
69 | - | - | 3.11 | 5.12 | 7.03 | 59,5 | 49,5 | - | 69 | 17,1 | 36,4 | - | - | - |
68 | - | - | 3.12 | 5.14 | 7.06 | 59,0 | 49,0 | 34 | 68 | 17,2 | 36,8 | 12 | 18 | 24 |
67 | - | 8,3 | 3.13 | 5.16 | 7.09 | 58,5 | 48,5 | - | 67 | 17,3 | 37,2 | - | - | - |
66 | - | - | 3.14 | 5.18 | 7.12 | 58,0 | 48,0 | 33 | 66 | 17,4 | 37,6 | - | - | 23 |
65 | 5,1 | - | 3.15 | 5.20 | 7.15 | 57,5 | 47,5 | - | 65 | 17,5 | 38,0 | - | 17 | - |
64 | - | 8,4 | 3.16 | 5.22 | 7.18 | 57,0 | 47,0 | 32 | 64 | 17,6 | 38,4 | 11 | - | 22 |
63 | - | - | 3.17 | 5.24 | 7.21 | 56,5 | 46,5 | - | 63 | 17,7 | 38,8 | - | - | - |
62 | - | - | 3.18 | 5.26 | 7.24 | 56,0 | 46,0 | 31 | 62 | 17,8 | 39,2 | - | 16 | 21 |
61 | - | 8,5 | 3.19 | 5.28 | 7.27 | 55,5 | 45,5 | - | 61 | 17,9 | 39,6 | - | - | - |
60 | 5,2 | - | 3.20 | 5.30 | 7.30 | 55,0 | 45,0 | 30 | 60 | 18,0 | 40,0 | 10 | - | 20 |
59 | - | - | 3.21 | 5.32 | 7.33 | 54,5 | 44,5 | - | 59 | 18,2 | 40,5 | - | 15 | - |
58 | - | 8,6 | 3.22 | 5.34 | 7.36 | 54,0 | 44,0 | 29 | 58 | 18,4 | 41,0 | - | - | 19 |
57 | - | - | 3.23 | 5.36 | 7.39 | 53,5 | 43,5 | - | 57 | 18,6 | 41,5 | - | - | - |
56 | - | - | 3.24 | 5.38 | 7.42 | 53,0 | 43,0 | 28 | 56 | 18,8 | 42,0 | 9 | 14 | 18 |
55 | 5,3 | 8,7 | 3.25 | 5.40 | 7.45 | 52,5 | 42,5 | - | 55 | 19,0 | 42,6 | - | - | - |
54 | - | - | 3.26 | 5.43 | 7.48 | 52,0 | 42,0 | 27 | 54 | 19,2 | 43,2 | - | - | 17 |
53 | - | - | 3.27 | 5.46 | 7.51 | 51.5 | 41,5 | - | 53 | 19,4 | 43,8 | - | 13 | - |
52 | - | 8,8 | 3.28 | 5.49 | 7.54 | 51.0 | 41,0 | 26 | 52 | 19,6 | 44,4 | 8 | - | 16 |
51 | - | - | 3.29 | 5.52 | 7.57 | 50.5 | 40.5 | - | 51 | 19,8 | 45,2 | - | - | - |
Очки | Бег | Метание | Стрельба | Плавание | Подтягивание | |||||||||
30 м | 60м | 1км | 1,5 км | 2км | мяча 150г | гранаты 500г/700г | вп 5в | вп/пл 10в | 25м | 50м | ||||
8-11л | 8-15л 16-17 | 8-15л 16-17 | 14-15 16-17 | 14-15 16-17 | 8-15л 16-17 | 14-15л 16-17л | бм/10 м | Юы | 8-11л | 10-15л 16-17л | 8-11л | 12-13Л | 14-15л 16-17л | |
50 | 5,4 | - | 3.30 | 5.55 | 8.00 | 50,0 | 40,0 | 25 | 50 | 20,0 | 46,0 | - | 12 | 15 |
49 | - | 8,9 | 3.31 | 5.58 | 8.04 | 49,4 | 39,5 | - | 49 | 20,4 | 46,8 | - | - | - |
48 | <;P align=center>- | - | 3.32 | 6.01 | 8.08 | 48,8 | 39,0 | 24 | 48 | 20,8 | 47,6 | - | - | 14 |
47 | - | - | 3.33 | 6.04 | 8.12 | 48,2 | 38,5 | - | 47 | 21,2 | 48,4 | 7 | 11 | - |
46 | - | 9,0 | 3.34 | 6.07 | 8.16 | 47,6 | 38,0 | 23 | 46 | 21,6 | 49,2 | - | - | 13 |
45 | 5,5 | - | 3.35 | 6.10 | 8.20 | 47,0 | 37,5 | - | 45 | 22,0 | 50,0 | - | - | - |
44 | - | 9,1 | 3.36 | 6.14 | 8.24 | 46,4 | 37,0 | 22 | 44 | 22,4 | 51,0 | - | 10 | 12 |
43 | - | - | 3.37 | 6.18 | 8.28 | 45,8 | 36,5 | - | 43 | 22,8 | 52,0 | - | - | - |
42 | - | 9,2 | 3.38 | 6.22 | 8.32 | 45,2 | 36,0 | 21 | 42 | 23,2 | 53,0 | 6 | - | - |
41 | - | - | 3.39 | 6.26 | 8.36 | 44,6 | 35,5 | - | 41 | 23.6 | 54,0 | - | 9 | 11 |
40 | 5,6 | 9,3 | 3.40 | 6.30 | 8.40 | 44,0 | 35,0 | 20 | 40 | 24,0 | 55,0 | - | - | - |
39 | - | - | 3.42 | 6.34 | 8.44 | 43,3 | 34,5 | - | 39 | 24,5 | 56,0 | - | - | - |
38 | - | 9,4 | 3.44 | 6.38 | 8.48 | 42,7 | 34,0 | 19 | 38 | 25,0 | 57,0 | - | 8 | 10 |
37 | - | - | 3.46 | 6.42 | 8.52 | 42,0 | 33,5 | - | 37 | 25,5 | 58,0 | 5 | - | - |
36 | - | 9,5 | 3.48 | 6.46 | 8.56 | 41,3 | 33,0 | 18 | 36 | 26,0 | 59,0 | - | - | - |
35 | 5,7 | - | 3.50 | 6.50 | 9.00 | 40,6 | 32,5 | - | 35 | 26,5 | 1.00,0 | - | - | 9 |
34 | - | 9,6 | 3.52 | 6.54 | 9.04 | 39,9 | 32,0 | 17 | 34 | 27,0 | 1.01,0 | - | 7 | - |
33 | - | - | 3.54 | 6.58 | 9.08 | 39,2 | 31,5 | - | 33 | 27,5 | 1.02,0 | - | - | - |
32 | - | 9,7 | 3.56 | 7.02 | 9.12 | 38,4 | 31,0 | 16 | 32 | 28,0 | 1.03,0 | 4 | - | 8 |
31 | - | - | 3.58 | 7.06 | 9.16 | 37,7 | 30,5 | - | 31 | 28,5 | 1.04,0 | - | - | - |
30 | 5,8 | 9,8 | 4.00 | 7.10 | 9.20 | 37,0 | 30,0 | 15 | 30 | 29,0 | 1.05,0 | - | 6 | - |
29 | - | 9,9 | 4.03 | 7.15 | 9.26 | 36,2 | 29,5 | - | 29 | 29,5 | 1.06,0 | - | - | 7 |
28 | - | 10,0 | 4.06 | 7.20 | 9.32 | 35,4 | 29,0 | 14 | 28 | 30,0 | 1.07,0 | - | - | - |
27 | - | 10,1 | 4.10 | 7.25 | 9.38 | 34,6 | 28,5 | - | 27 | 30,6 | 1.08,0 | - | - | - |
26 | - | 10,2 | 4.14 | 7.30 | 9.46 | 33,8 | 28,0 | 13 | 26 | 31,2 | 1.09,0 | 3 | 5 | 6 |
25 | 5,9 | 10,3 | 4.18 | 7.35 | 9.54 | 33,0 | 27,5 | - | 25 | 31,8 | 1.10,0 | - | - | - |
24 | - | 10,4 | 4.22 | 7.40 | 10.02 | 32,2 | 27,0 | 12 | 24 | 32,4 | 1.12,0 | - | - | - |
23 | - | 10,5 | 4.26 | 7.45 | 10.10 | 31,4 | 26,5 | - | 23 | 33,0 | 1.14,0 | - | - | - |
22 | - | 10,6 | 4.30 | 7.50 | 10.20 | 30,6 | 26,0 | 11 | 22 | 33,6 | 1.16,0 | - | - | 5 |
21 | - | 10,7 | 4.35 | 7.55 | 10.30 | 29,8 | 25,5 | - | 21 | 34,2 | 1.18,0 | - | 4 | - |
20 | 6,0 | 10,8 | 4.40 | 8.00 | 10.40 | 29,0 | 25,0 | 10 | 20 | 35,0 | 1.20,0 | - | - | - |
19 | - | 10,9 | 4.45 | 8.05 | 10.50 | 28,0 | 24,5 | - | 19 | 35,8 | 1.22,0 | - | - | - |
18 | - | 11,0 | 4.50 | 8.10 | 11.00 | 27,0 | 24,0 | 9 | 18 | 36,6 | 1.24,0 | 2 | _ | 4 |
17 | 6,1 | 11,1 | 4.55 | 8.15 | 11.10 | 26,0 | 23,5 | - | 17 | 37,4 | 1.26,0 | - | - | - |
16 | - | 11,2 | 5.00 | 8.20 | 11.20 | 25,0 | 23,0 | 8 | 16 | 38,2 | 1.28,0 | - | 3 | - |
15 | 6,2 | 11,3 | 5.06 | 8.26 | 11.30 | 24,0 | 22,5 | - | 15 | 39,0 | 1.30,0 | - | - | - |
14 | - | 11,4 | 5.12 | 8.32 | 11.40 | 23,0 | 22,0 | 7 | 14 | 40,0 | 1.32,0 | - | - | 3 |
13 | 6,3 | 11,5 | 5.18 | 8.38 | 11.50 | 22,0 | 21,5 | - | 13 | 41,0 | 1.34,0 | - | - | - |
12 | 6,4 | 11,6 | 5.24 | 8.44 | 12.00 | 21,0 | 21,0 | 6 | 12 | 42,0 | 1.36,0 | - | - | - |
11 | 6,5 | 11,8 | 5.32 | 8.50 | 12.10 | 20,0 | 20,5 | - | 11 | 43,0 | 1.38,0 | - | 2 | - |
10 | 6,6 | 12,0 | 5.40 | 8.56 | 12.20 | 19,0 | 20,0 | 5 | 10 | 44,0 | 1.40,0 | 1 | - | 2 |
9 | 6,7 | 12,2 | 5.50 | 9.03 | 12.30 | 18,0 | 19,5 | - | 9 | 45,0 | 1.42,0 | - | - | - |
8 | 6,8 | 12,4 | 6.00 | 9.10 | 12.40 | 17,0 | 19,0 | 4 | 8 | 46,0 | 1.44,0 | - | - | - |
7 | 6,9 | 12,6 | 6.10 | 9.17 | 12.50 | 16,0 | 18,5 | - | 7 | 47,0 | 1.46,0 | - | - | - |
6 | 7,0 | 12,8 | 6.20 | 9.24 | 13.00 | 15,0 | 18,0 | 3 | 6 | 48,0 | 1.48,0 | - | 1 | - |
5 | 7,1 | 13,0 | 6.30 | 9.31 | 13.10 | 14,0 | 17,5 | - | 5 | 49,0 | 1.50,0 | - | - | 1 |
4 | 7,2 | 13,3 | 6.45 | 9.38 | 13.20 | 13,0 | 17,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1.52,0 | - | - | - |
3 | 7,3 | 13,6 | 7.00 | 9.45 | 13.30 | 12,0 | 16,5 | - | 3 | 51,0 | 1.54,0 | - | - | - |
2 | 7,4 | 14,0 | 7.25 | 9.52 | 13.45 | 11,0 | 16,0 | 1 | 2 | 52,0 | 1.57,0 | - | - | - |
1 | 7,6 | 14,5 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 10,0 | 15,0 | - | 1 | 54,0 | 2.00,0 | - | - | - |
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ. ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
Программы / Звания и разряды |
1 юн |
2 юн |
3 юн |
Пятиборья: | |||
1. Бег 30 м или 60 м; плавание 25 м или 50 м; стрельба; метание ияча; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
180 |
150 |
120 |
2. Бег 30 м или 60 м; плавание 25 м или 50 м; силовая гимнастика; метание мяча; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
180 |
150 |
120 |
Четырехборья: | |||
1. Бег 30 м или 60 м; силовая гимнастика; стрельба; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
150 |
120 |
100 |
2. Бег 30 м или 60 м; плавание 25 м или 50 м; метание ияча; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
150 |
120 |
100 |
3. Бег 30 м или 60 м; силовая гимнастика; прыжок в длину с места; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
150 |
120 |
100 |
Троеборья: | |||
1. Бег 30 м или 60 м; плавание 25 м или 50 м; бег 1000м или 1500м или 2000м |
120 |
100 |
80 |
2. Стрельба; плавание 25 м или 50 м; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
120 |
100 |
80 |
3. Бег 30 м или 60 м; силовая гимнастика; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
120 |
100 |
80 |
4. Стрельба; силовая гимнастика; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
120 |
100 |
80 |
5. Силовая гимнастика; метание мяча; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
120 |
100 |
80 |
6. Силовая гимнастика; прыжок в длину с места; бепооом или 1500м или 2000м |
120 |
100 |
80 |
Двоеборья: | |||
1. Метание мяча или гранаты; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
100 |
80 |
60 |
2. Стрельба; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
100 |
80 |
60 |
3. Силовая гимнастика; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
100 |
80 |
60 |
4. Плавание 25 м или 50 м; бег 1000 м или 1500 м или 2000 м |
100 |
80 |
60 |
Минимальное количество очков в виде |
30 |
30 |
20 |
ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН | |||
Программы / Звания и разряды |
1 юн |
2 юн |
3 юн |
Троеборья: | |||
1. Стрельба; силовая гимнастика; лыжные гонки 5 км или 3 км или 2 км или 1 км (юн) / 3 км или 2 км или 1 км (дев) |
120 |
100 |
80 |
Двоеборья: | |||
1. Силовая гимнастика; лыжные гонки 5 км или 3 км или 2 км или 1 км (юн) / 3 км или 2 км или 1 км (дев) |
100 |
80 |
60 |
2. Стрельба; лыжные гонки 5 км или 3 км или 2 км или 1 км (юн) / 3 км или 2 км или 1 км (дев) |
100 |
80 |
60 |
Минимальное количество очков в виде |
30 |
30 |
20 |
1. Все классифицируемые соревнования по полиатлону проводятся по Правилам ВФП или МАП.
2. Результаты соревнований оцениваются по «Таблицам оценки результатов в полиатлоне», утвержденным 11.11.2000 г. Советом МАП и Советом ВФП.
1. Звания МСМК и МС присваиваются спортсменам с 16 лет по результатам соревнований, включенных в ЕВСК и календарь ВФП, при условии выполнения разрядных нормативов.
2. Разряд КМС присваивается спортсменам с 14 лет по результатам соревнований не ниже областного масштаба или областных центров, а также соответствующих ФСО и спортивных ведомств, отраслевых ФСК, при условии выполнения разрядных нормативов.
3. Iразряд присваивается с 12 лет по результатам соревнований не ниже районного масштаба.
4. II, IIIи юношеские разряды присваиваются по результатам соревнований любого масштаба с 10 лет.
< Предыдущая | Следующая > |
---|