04 Ноября 2010
Вы здесь:
Нормативы -
Нормативы по полиатлону
1. Таблица оценки результатов в летнем полиатлоне (женщины 16 лет и старше)
Очки | Бег | Метание | Стрельба | Плавание | Сгибание Разг рук 4 мин | Дли на с/м | ||||||||||
гранаты | мяча | MB | вп вп/пп | |||||||||||||
25/50m 50m | 5/10м 10м | |||||||||||||||
60м | 100м | 500 м | 1 км | 2 км | 5в | 10 в | 5в | 10 в | 50 м | 100 м | ||||||
100 | 7,8 | 12,5 | 1.15,0 | 2.50 | 6.20 | 55,0 | 80,0 | 50 | 99 | 49 | 94 | 29,0 | 1.03,0 | 130 | 260 |
|
99 | - | - | 1.15,5 | 2.51 | 6.22 | 54,5 | 79,0 | - | - | - | - | 29,2 | 1.03,6 | 127 | 259 |
|
98 | - | 12,6 | 1.16,0 | 2.52 | 6.24 | 54,0 | 78,0 | - | - | - | 93 | 29,4 | 1.04,2 | 124 | 258 |
|
97 | - | - | 1.16,5 | 2.53 | 6.26 | 53,5 | 77,0 | - | 98 | 48 | - | 29,6 | 1.04,8 | 121 | 257 |
|
96 | 7,9 | 12,7 | 1.17,0 | 2.54 | 6.28 | 53,0 | 76,0 | - | - | - | 92 | 29,8 | 1.05,4 | 118 | 256 |
|
95 | - | - | 1.17,5 | 2.55 | 6.30 | 52,5 | 75,0 | - | - | - | - | 30,0 | 1.06,0 | 115 | 255 |
|
94 | - | 12,8 | 1.18,0 | 2.56 | 6.32 | 52,0 | 74,0 | 49 | 97 | 47 | 91 | 30,2 | 1.06,6 | 112 | 254 |
|
93 | - | - | 1.18,5 | 2.57 | 6.34 | 51,5 | 73,0 | - | - | - | - | 30,4 | 1.07,2 | 109 | 253 |
|
92 | 8,0 | 12,9 | 1.19,0 | 2.58 | 6.36 | 51,0 | 72,0 | - | - | 46 | 90 | 30,6 | 1.07,8 | 106 | 252 |
|
91 | - | - | 1.19,5 | 2.59 | 6.38 | 50,5 | 71,0 | - | 96 | - | - | 30,8 | 1.08,4 | 103 | 251 |
|
90 | - | 13,0 | 1.20,0 | 3.00 | 6.40 | 50,0 | 70,0 | - | - | 45 | 89 | 31,0 | 1.09,0 | 100 | 250 |
|
89 | - | - | 1.20,5 | 3.01 | 6.42 | 49,5 | 69,0 | - | - | - | - | 31,2 | 1.09,6 | 98 | 249 |
|
88 | 8,1 | 13,1 | 1.21,0 | 3.02 | 6.44 | 49,0 | 68,0 | 48 | 95 | 44 | 88 | 31,4 | 1.10,2 | 96 | 248 |
|
87 | - | - | 1.21,5 | 3.03 | 6.46 | 48,5 | 67,0 | - | - | - | 87 | 31,6 | 1.10,8 | 94 | 247 |
|
86 | - | 13,2 | 1.22,0 | 3.04 | 6.48 | 48,0 | 66,0 | - | - | 43 | 86 | 31,8 | 1.11,4 | 92 | 246 |
|
85 | - | - | 1.22,5 | 3.05 | 6.50 | 47,5 | 65,0 | - | 94 | - | 85 | 32,0 | 1.12,0 | 90 | 245 |
|
84 | 8,2 | 13,3 | 1.23,0 | 3.06 | 6.52 | 47,0 | 64,0 | - | - | 42 | 84 | 32,2 | 1.12,6 | 88 | 244 |
|
83 | - | - | 1.23,5 | 3.07 | 6.54 | 46,5 | 63,0 | - | - | - | 83 | 32,4 | 1.13,2 | 86 | 243 |
|
82 | - | 13,4 | 1.24,0 | 3.08 | 6.56 | 46,0 | 62,0 | 47 | 93 | 41 | 82 | 32,6 | 1.13,8 | 84 | 242 |
|
81 | 8,3 | - | 1.24,5 | 3.09 | 6.58 | 45,5 | 61,0 | - | - | - | 81 | 32,8 | 1.14,4 | 82 | 241 |
|
80 | - | 13,5 | 1.25,0 | ЗЛО | 7.00 | 45,0 | 60,0 | - | - | 40 | 80 | 33,0 | 1.15,0 | 80 | 240 |
|
79 | - | - | 1.25,5 | 3.12 | 7.03 | 44,5 | 59,5 | - | 92 | - | 79 | 33,2 | 1.15,6 | 78 | 239 |
|
78 | 8,4 | 13,6 | 1.26,0 | 3.14 | 7.06 | 44,0 | 59,0 | - | - | 39 | 78 | 33,4 | 1.16,2 | 76 | 238 |
|
77 | - | - | 1.26,5 | 3.16 | 7.09 | 43,5 | 58,5 | - | - | - | 77 | 33,6 | 1.16,8 | 74 | 237 |
|
76 | - | 13,7 | 1.27,0 | 3.18 | 7.12 | 43,0 | 58,0 | 46 | 91 | 38 | 76 | 33,8 | 1.17,4 | 72 | 236 |
|
75 | 8,5 | - | 1.27,5 | 3.20 | 7.15 | 42,5 | 57,5 | - | - | - | 75 | 34,0 | 1.18,0 | 70 | 235 |
|
74 | - | 13,8 | 1.28,0 | 3.22 | 7.18 | 42,0 | 57,0 | - | - | 37 | 74 | 34,2 | 1.18,6 | 68 | 234 |
|
73 | - | - | 1.28,5 | 3.24 | 7.21 | 41,5 | 56,5 | - | 90 | - | 73 | 34,4 | 1.19,2 | 66 | 233 |
|
72 | 8,6 | 13,9 | 1.29,0 | 3.26 | 7.24 | 41,0 | 56,0 | - | - | 36 | 72 | 34,6 | 1.19,8 | 64 | 232 |
|
71 | - | - | 1.29,5 | 3.28 | 7.27 | 40,5 | 55,5 | 45 | - | - | 71 | 34,8 | 1.20,4 | 62 | 231 |
|
70 | - | 14,0 | 1.30,0 | 3.30 | 7.30 | 40,0 | 55,0 | - | 89 | 35 | 70 | 35,0 | 1.21,0 | 60 | 230 |
|
69 | 8,7 | - | 1.30,5 | 3.32 | 7.34 | 39,5 | 54,5 | - | - | - | 69 | 35,2 | 1.21,6 | 58 | 229 |
|
68 | - | 14,1 | 1.31,0 | 3.34 | 7.38 | 39,0 | 54,0 | - | - | 34 | 68 | 35,4 | 1.22,2 | 56 | 228 |
|
67 | - | - | 1.31,5 | 3.36 | 7.42 | 38,5 | 53,5 | - | 88 | - | 67 | 35,6 | 1.22,8 | 54 | 227 |
|
66 | 8,8 | 14,2 | 1.32,0 | 3.38 | 7.46 | 38,0 | 53,0 | 44 | - | 33 | 66 | 35,8 | 1.23,4 | 52 | 226 |
|
65 | - | - | 1.32,5 | 3.40 | 7.50 | 37,5 | 52,5 | - | - | - | 65 | 36,0 | 1.24,0 | 50 | 225 |
|
64 | - | 14,3 | 1.33,0 | 3.42 | 7.54 | 37,0 | 52,0 | - | 87 | 32 | 64 | 36,2 | 1.24,7 | 49 | 224 |
|
63 | 8,9 | - | 1.33,5 | 3.44 | 7.58 | 36,5 | 51,5 | - | - | - | 63 | 36,4 | 1.25,4 | 48 | 223 |
|
62 | - | 14,4 | 1.34,0 | 3.46 | 8.02 | 36,0 | 51,0 | 43 | 86 | 31 | 62 | 36,6 | 1.26,2 | 47 | 222 |
|
61 | - | - | 1.34,5 | 3.48 | 8.06 | 35,5 | 50А | - | - | - | 61 | 36,8 | 1.27,0 | 46 | 221 |
|
60 | 9,0 | 14,5 | 1.35,0 | 3.50 | 8.10 | 35,0 | 50,0 | - | 85 | 30 | 60 | 37,0 | 1.28,0 | 45 | 220 |
|
59 | - | - | 1.35,5 | 3.52 | 8.14 | 34,5 | 49,5 | - | - | - | 59 | 37,2 | 1.29,0 | 44 | 219 |
|
58 | - | 14,6 | 1.36,0 | 3.54 | 8.18 | 34,0 | 49,0 | 42 | 84 | 29 | 58 | 37,4 | 1.30,0 | 43 | 218 |
|
57 | - | - | 1.36,5 | 3.56 | 8.22 | 33,5 | 48,5 | - | - | - | 57 | 37,6 | 1.31,0 | 42 | 217 |
|
56 | 9,2 | 14,7 | 1.37,0 | 3.58 | 8.25 | 33,0 | 48,0 | - | 83 | 28 | 56 | 37,8 | 1.32,0 | 41 | 216 |
|
55 | - | - | 1.37,5 | 4.00 | 8.30 | 32,5 | 47,5 | - | - | - | 55 | 38,0 | 1.33,0 | 40 | 215 |
|
54 | 9,3 | 14,8 | 1.38,0 | 4.02 | 8.34 | 32,0 | 47,0 | 41 | 82 | 27 | 54 | 38,3 | 1.34,0 | 39 | 214 |
|
53 | - | - | 1.38,5 | 4.04 | 8.38 | 31,5 | 46,5 | - | - | - | 53 | 38,6 | 1.35,5 | 38 | 213 |
|
52 | 9,4 | 14,9 | 1.39,0 | 4.06 | 8.42 | 31,0 | 46,0 | - | 81 | 26 | 52 | 39,0 | 1.37,0 | 37 | 212 |
|
51 | - | - | 1.39,5 | <;P align=center>4.08 | 8.46 | 30,5 | 45,5 | - | - | - | 51 | 39,5 | 1.38,5 | 36 | 211 |
|
Очки | Бег | Метание | Стрельба | Плавание | Сгиб- Разг рук 4 мин | Дли на с/м | |||||||||
гран аты | мяча | MB | вп вп/пп | ||||||||||||
25/50m 50m | 5/10м 10м |
| |||||||||||||
60м | 100м | 500 м | 1 км | 2 км | 5в | 10 в | 5в | 10 в | 50 м | 100 м | |||||
50 | 9,5 | 15,0 | 1.40 | 4.10 | 8.50 | 30,0 | 45,0 | 40 | 80 | 25 | 50 | 40,0 | 1.40 | 35 | 210 |
49 | 9,6 | - | 1.41 | 4.12 | 8.54 | 29,5 | 44,5 | - | - | - | 49 | 41,0 | 1.42 | 34 | 208 |
48 | 9,7 | 15,1 | 1.42 | 4.14 | 8.58 | 29,0 | 44,0 | - | 79 | 24 | 48 | 42,0 | 1.44 | 33 | 206 |
47 | 9,8 | - | 1.43 | 4.16 | 9.02 | 28,5 | 43,5 | - | - | - | 47 | 43,0 | 1.46 | 32 | 204 |
46 | 9,9 | 15,2 | 1.44 | 4.18 | 9.06 | 28,0 | 43,0 | 39 | 78 | 23 | 46 | 44,0 | 1.48 | 31 | 202 |
45 | 10,0 | - | 1.45 | 4.20 | 9.10 | 27,5 | 42,5 | - | - | - | 45 | 45,0 | 1.50 | 30 | 200 |
44 | 10,1 | 15,3 | 1.46 | 4.22 | 9.14 | 27,0 | 42,0 | - | 77 | 22 | 44 | 46,0 | 1.52 | 29 | 198 |
43 | 10,2 | - | 1.47 | 4.24 | 9.18 | 26,5 | 41,5 | - | - | - | 43 | 47,0 | 1.54 | 28 | 196 |
42 | 10,3 | 15,4 | 1.48 | 4.26 | 9.22 | 26,0 | 41,0 | 38 | 76 | 21 | 42 | 48,0 | 1.56 | 27 | 194 |
41 | 10,4 | - | 1.49 | 4.28 | 9.26 | 25,5 | 40,5 | - | - | - | 41 | 49,0 | 1.58 | 26 | 192 |
40 | 10,5 | 15,5 | 1.50 | 4.30 | 9.30 | 25,0 | 40,0 | - | 75 | 20 | 40 | 50,0 | 2.00 | 25 | 190 |
39 | 10,6 | - | 1.51 | 4.32 | 9.34 | 24,5 | 39,5 | - | - | - | 39 | 51,0 | 2.02 | 24 | 188 |
38 | 10,7 | 15,6 | 1.52 | 4.34 | 9.38 | 24,0 | 39,0 | 37 | 74 | 19 | 38 | 52,0 | 2.04 | 23 | 186 |
37 | 10,8 | - | 1.53 | 4.36 | 9.42 | 23,5 | 38,5 | - | - | - | 37 | 53,0 | 2.06 | 22 | 184 |
36 | 10,9 | 15,7 | 1.54 | 4.38 | 9.46 | 23,0 | 38,0 | - | 73 | 18 | 36 | 54,0 | 2.08 | 21 | 182 |
35 | 11,0 | - | 1.55 | 4.40 | 9.50 | 22,5 | 37,5 | - | - | - | 35 | 55,0 | 2.10 | 20 | 180 |
34 | 11,1 | 15,8 | 1.56 | 4.42 | 9.54 | 22,0 | 37,0 | 36 | 72 | 17 | 34 | 56,0 | 2.12 | 19 | 178 |
33 | 11,2 | - | 1.57 | 4.44 | 9.58 | 21,5 | 36,5 | - | - | - | 33 | 57,0 | 2.14 | 18 | 176 |
32 | 11,3 | 15,9 | 1.58 | 4.46 | 10.02 | 21,0 | 36,0 | - | 71 | 16 | 32 | 58,0 | 2.16 | 17 | 174 |
31 | 11,4 | - | 1.59 | 4.48 | 10.06 | 20,5 | 35,5 | 35 | - | - | 31 | 59,0 | 2.18 | 16 | 172 |
30 | 11,5 | 16,0 | 2.00 | 4.50 | 10.10 | 20,0 | 35,0 | - | 70 | 15 | 30 | 1.00 | 2.20 | 15 | 170 |
29 | 11,6 | 16,1 | 2.01 | 4.52 | 10.16 | 19,5 | 34,5 | - | 69 | - | 29 | 1.02 | 2.24 | - | 168 |
28 | 11,7 | 16,2 | 2.02 | 4.54 | 10.22 | 19,0 | 34,0 | 34 | 68 | 14 | 28 | 1.04 | 2.28 | 14 | 166 |
27 | 11,8 | 16,3 | 2.03 | 4.56 | 10.28 | 18,5 | 33,5 | - | 67 | - | 27 | 1.06 | 2.32 | - | 164 |
26 | 11,9 | 16,4 | 2.04 | 4.58 | 10.34 | 18,0 | 33,0 | 33 | 66 | 13 | 26 | 1.08 | 2.36 | 13 | 161 |
25 | 12,0 | 16,5 | 2.05 | 5.00 | 10.40 | 17,5 | 32,5 | - | 65 | - | 25 | 1.10 | 2.40 | - | 158 |
24 | 12,2 | 16,6 | 2.06 | 5.02 | 10.46 | 17,0 | 32,0 | 32 | 64 | 12 | 24 | 1.12 | 2.44 | 12 | 155 |
23 | 12,4 | 16,7 | 2.07 | 5.04 | 10.54 | 16,5 | 31,5 | - | 63 | - | 23 | 1.14 | 2.48 | - | 152 |
22 | 12,6 | 16,8 | 2.08 | 5.06 | 11.02 | 16,0 | 31,0 | 31 | 62 | 11 | 22 | 1.16 | 2.52 | 11 | 149 |
21 | 12,8 | 16,9 | 2.09 | 5.08 | 11.10 | 15,5 | 30,5 | - | 61 | - | 21 | 1.18 | 2.56 | - | 146 |
20 | 13,0 | 17,0 | 2.10 | 5.10 | 11.20 | 15,0 | 30,0 | 30 | 60 | 10 | 20 | 1.20 | 3.00 | 10 | 143 |
19 | 13,2 | 17,2 | 2.12 | 5.14 | 11.32 | 14,5 | 29,5 | 29 | 58 | - | 19 | 1.22 | 3.04 | - | 140 |
18 | 13,4 | 17,4 | 2.14 | 5.18 | 11.45 | 14,0 | 29,0 | 28 | 56 | 9 | 18 | 1.24 | 3.08 | 9 | 137 |
17 | 13,6 | 17,6 | 2.17 | 5.24 | 12.00 | 13,5 | 28,5 | 27 | 54 | - | 17 | 1.26 | 3.12 | - | 134 |
16 | 13,8 | 17,8 | 2.20 | 5.30 | 12.20 | 13,0 | 28,0 | 26 | 52 | 8 | 16 | 1.28 | 3.16 | 8 | 131 |
15 | 14,0 | 18,1 | 2.24 | 5.38 | 12.40 | 12,5 | 27,5 | 25 | 50 | - | 15 | 1.30 | 3.20 | - | 128 |
14 | 14,2 | 18,4 | 2.28 | 5.46 | 13.00 | 12,0 | 27,0 | 24 | 48 | 7 | 14 | 1.32 | 3.24 | 7 | 125 |
13 | 14,4 | 18,7 | 2.33 | 5.56 | 13.25 | 11,5 | 26,5 | 23 | 46 | - | 13 | 1.34 | 3.28 | - | 122 |
12 | 14,6 | 19,0 | 2.38 | 6.06 | 13.50 | 11,0 | 26,0 | 22 | 44 | 6 | 12 | 1.36 | 3.32 | 6 | 119 |
11 | 14,8 | 19,3 | 2.44 | 6.18 | 14.10 | 10,5 | 25,5 | 21 | 42 | - | 11 | 1.38 | 3.36 | - | 116 |
10 | 15,0 | 19,6 | 2.50 | 6.30 | 14.40 | 10,0 | 25,0 | 20 | 40 | 5 | 10 | 1.40 | 3.40 | 5 | 113 |
9 | 15,2 | 20,0 | 2.56 | 6.44 | 15.10 | 9,5 | 24,5 | 18 | 36 | - | 9 | 1.43 | 3.45 | - | 110 |
8 | 15,4 | 20,4 | 3.03 | 6.58 | 15.40 | 9,0 | 24,0 | 16 | 32 | 4 | 8 | 1.46 | 3.50 | 4 | 106 |
7 | 15,7 | 20,8 | 3.10 | 7.12 | 16.15 | 8,5 | 23,5 | 14 | 28 | - | 7 | 1.50 | 3.56 | - | 102 |
6 | 16,0 | 21,2 | 3.18 | 7.28 | 16.50 | 8,0 | 23,0 | 12 | 24 | 3 | 6 | 1.54 | 4.02 | 3 | 98 |
5 | 16,3 | 21,6 | 3.26 | 7.44 | 17.25 | 7,5 | 22,5 | 10 | 20 | - | 5 | 1.58 | 4.08 | - | 94 |
4 | 16,6 | 22,1 | 3.34 | 8.00 | 18.00 | 7,0 | 22,0 | 8 | 16 | 2 | 4 | 2.03 | 4.14 | 2 | 90 |
3 | 17,0 | 22,6 | 3.42 | 8.18 | 18.40 | 6,5 | 21,5 | 6 | 12 | - | 3 | 2.08 | 4.22 | - | 84 |
2 | 17,5 | 23,2 | 3.50 | 8.38 | 19.20 | 6,0 | 21,0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2.14 | 4.30 | 1 | 76 |
1 | 18,0 | 24,0 | 4.00 | 9.00 | 20.00 | 5,0 | 20,0 | 2 | 4 | - | 1 | 2.20 | 4.40 | - | 66 |
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
Программы / Звания и разряды |
МСМК |
МС |
КМС |
1 |
II |
III |
Пятиборья: | ||||||
1. Бег 100 м; метание гранаты (700/500 г); стрельба; плавание 100 м; бег3000 м (муж)/2000 м (жен) |
410 |
375 |
330 |
260 |
190 |
120 |
2. Бег 100 м; силовая гимнастика; стрельба; плавание 100 м; бег 3000 м (муж) / 2000 м (жен) |
— |
375 |
330 |
260 |
190 |
120 |
3. Бег 60 м; метание гранаты или мяча; стрельба; плавание 50 м; бег 1000 м или 2000 м |
— |
— |
330 |
260 |
190 |
120 |
Четырехборья: | ||||||
1. Бег 60 м; стрельба; плавание 100 м; бег 3000 м (муж) / 2000 м (жен) |
— |
305 |
265 |
210 |
155 |
100 |
2. Бег 100 м; метание гранаты (700/500 г); плавание 100 м; бег 3000 м (муж) / 2000 м (жен) |
— |
305 |
265 |
210 |
155 |
100 |
3. Бег 60 м; стрельба; плавание 50 м; бег 1000 м или 2000 м |
— |
— |
265 |
210 |
155 |
100 |
4. Бег 60 или 100 м; силовая гимнастика; стрельба; бег 1000 м или 2000 м или 3000 м |
— |
— |
265 |
210 |
155 |
100 |
Троеборья: | ||||||
1. Бег 60 м; плавание 100 м; бег 3000 м (муж) / 2000 м (жен) |
— |
— |
200 |
160 |
120 |
80 |
2. Плавание 100 м; стрельба; бег 3000 м (муж) / 2000 м (жен) |
— |
— |
200 |
160 |
120 |
80 |
3. Бег 60 или 100 м; силовая гимнастика; бег 1000 м или 2000 м или 3000 м |
— |
— |
200 |
160 |
120 |
80 |
4. Стрельба; силовая гимнастика; бег 1000 м или 2000 м или 3000 м |
— |
— |
200 |
160 |
120 |
80 |
5. Бег 60 м; плавание 50 м; бег 1000 м или 2000 м |
— |
— |
— |
160 |
120 |
80 |
6. Силовая гимнастика; прыжок в длину с места; бег 1000 м или 2000 м или 3000 м |
— |
— |
— |
160 |
120 |
80 |
Двоебооья: | ||||||
1. Метание фанаты или мяча; бег 1000 м или 2000 м или 3000 м |
— |
— |
— |
— |
90 |
60 |
2. Стрельба; бег 500 м или 1000 м (жен) /1000 м или 2000 м или 3000 м (муж)^ |
— |
— |
— |
— |
90 |
60 |
3. Силовая гимнастика; бег 500 м или 1000 м (жен) / 1000 м или 2000 м или 3000 м (муж) |
— |
— |
— |
— |
90 |
60 |
4. Плавание 50 м или 100 м; бег 1000 м или 2000 м или 3000 м |
— |
— |
— |
— |
90 |
60 |
Минимальное количество очков в виде |
— |
40 |
40 |
30 |
30 |
20 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|