|	
						
				21 Января 2016			
			
			
						Вы здесь: 			
								
																					Легкая атлетика																											 - 									
												
																					КЛБ "Марафон Харьков"																				
				
				
		

| Дата | Соревнование | Город | Вид | Кат. | Место | Место в гр. | Результат | Команда | КЛБ | 
| 03 04 2016 | Традиционный кросс «Открытие сезона» | Харьков | 3 км | 7 из 16 (7 из 10) | 0:11:54 | ||||
| 27 03 2016 | Пробег «Основянская весна» | Харьков | 5 км | 7 из 19 (7 из 15) | 0:21:07 | ||||
| 21 02 2016 | Пробег, посвященный защитникам Отечества | Харьков | 1 | 14-15 | 1 | 0:03:27 | Харьков | В КЛБМатч_МК_Харьков | |
| 06 02 2016 | Чемпионат Харькова по л.а. среди КЛБ | Харьков | 1,5 | 14-15 | 1 | 0:05:42 | Харьков | В КЛБМатч_МК_Харьков | |
| 05 12 2015 | Пробег «Зиме навстречу» | Харьков | 1 км | 2 из 2 (2 из 2) | 0:03:40 | ||||
| 28 11 2015 | Кросс «Закрытие сезона» памяти Татьяны и Владимира Рыжковых («Рыжковский круг») | Харьков | 5 км | 12 из 31 (11 из 20) | 0:22:35 | 

