Реклама

Реклама

Реклама

kharkov-la
22 июня 2015 г. в г. Харьков Мемориал состоялся Традиционный легкоатлетический пробег «Километры скорби», посвященный жертвам Великой Отечественной войны

1. Информация

  • Мероприятие: Традиционный легкоатлетический пробег «Километры скорби», посвященный жертвам Великой Отечественной войны
  • Дата: 22 июня 2015 г.
  • Время: 17:00
  • Место: г. Харьков Мемориал
  • Дистанция: 20 км, 10 км, 2 км
  • Организатор: Управление по ФиС Харьковского городского совета, ХООСО «СВС», Зудин Николай: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , (0572)52-36-32, (067)-680-67-36
  • Результаты: Результаты
  • Фото: Фотографии
    Информация для фотографов и Яндекса:
  • Фотограф: Александр Деревнин
  • Фотоаппарат: Nikon D3100
  • Объектив: Nikon DX AF-S NIKKOR 55-300mm 1:4.5-5.6G ED VR
  • Объектив: Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G
  • Теги: спортивная фотосъемка, съёмка движения, фото легкоатлетов, фото спортсменов, фотосъемка спорта, фотосъемка атлетики, репортажная фотосъёмка.

2. Фото. Традиционный легкоатлетический пробег «Километры скорби», посвященный жертвам Великой Отечественной войны

 

3. Результаты

    2 км. Женщины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 1002 Радченко Анна 01.05.2005 0:09:12 13 и мл 1 10 Харьков КДЮСШ 3  
2 965 Поступися Эльвира 04.09.2004 0:10:14 13 и мл 2 10 Харьков КДЮСШ Темп  
3 1006 Гриненко Елена 19.08.1985 0:10:46 20-29 1 29 Харьков    
    10 км. Женщины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 32 Митрофанова Мария 16.04.1997 0:41:39 18-19 1 18 Харьков МК "Харьков" Слюсаренко Ю. В.
2 185 Левенгарц Инна 03.07.1988 0:45:13 20-29 1 26 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
3 68 Филоненко Людмила 23.05.1960 0:52:35 50-59 1 55 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
4 51 Карпенко Лилия 08.09.1965 0:54:09 40-49 1 49 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
5 88 Мандрыка Татьяна 13.02.1948 1:11:35 60-69 1 67 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
    20 км. Женщины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 758 Сыч Любовь 03.01.1993 1:26:10 20-29 1 22 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
2 169 Митрофанова Нина 26.04.1957 1:39:04 50-59 1 58 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
    2 км. Мужчины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 1003 Кононенко Илья 21.09.2000 0:07:44 14-15 1 14 Харьков КДЮСШ 3  
2 1005 Карсим Михаил 16.06.1999 0:07:49 16-17 1 16 Харьков КДЮСШ 3  
3 1004 Зопов Михаил 10.11.1999 0:08:30 14-15 2 15 Харьков КДЮСШ 3  
4 1001 Найденов Максим 22.07.2007 0:09:37 13 и мл 1 7 Харьков КДЮСШ 3  
5 1007 Науменко Владимир 30.01.1958 0:10:58 50-59 1 57 Харьков    
6 94 Галич Леонид 13.02.1938 0:11:40 70 и ст 1 77 Харьков КЛБ "Оптимал" самостоятельно
7 43 Лысак Руслан 29.06.2002 0:12:22 13 и мл 2 12 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
    10 км. Мужчины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 440 Винников Денис 12.05.1981 0:34:35 30-39 1 34 Харьков КЛБ "Родник" Винников Д.
2 195 Стерлев Андрей 01.01.1986 0:36:15 20-29 1 29 Харьков МК "Харьков" Чурилин С. Г.
3 174 Павелко Андрей 21.06.1985 0:36:43 30-39 2 30 Харьков  
4 740 Парфенов Михаил 13.11.1988 0:37:09 20-29 2 26 Харьков КЛБ "Родник"  
5 108 Чуянов Феликс 24.01.1986 0:38:53 20-29 3 29 Харьков    
6 137 Драч Юрий 18.06.1963 0:39:36 50-59 1 52 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
7 130 Милка Вячеслав 27.08.1971 0:40:07 40-49 1 43 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
8 157 Перебийнос Василий 05.09.1957 0:40:26 50-59 2 57 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
9 97 Вошев Виктор 14.09.1997 0:41:23 16-17 1 17 Харьков ГКДЮСШ Зудин Н. Я.
10 71 Карпенко Андрей 24.12.1964 0:41:57 50-59 3 50 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
11 334 Черных Михаил 04.10.1953 0:42:21 60-69 1 61 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
12 153 Гущенко Петр 13.09.1986 0:42:22 20-29 4 28 Харьков    
13 160 Межирицкий Сергей 25.01.1963 0:42:29 50-59 4 52 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
14 313 Волковский Иван 08.09.1957 0:42:50 50-59 5 57 Харьков   самостоятельно
15 490 Сушков Максим 13.05.1995 0:43:38 20-29 5 20 Харьков    
16 106 Семишкур Игорь 05.05.1983 0:43:56 30-39 3 32 Харьков МК "Харьков"  
17 53 Вишнёв Сергей 17.04.1986 0:45:21 20-29 6 29 Харьков   самостоятельно
18 79 Воробьев Дмитрий 20.05.1983 0:45:27 30-39 4 32 Харьков Nitrodir  
19 27 Бобринцев Вадим 19.01.1953 0:47:02 60-69 2 62 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
20 515 Копошилов Юрий 22.12.1953 0:47:30 60-69 3 61 Харьков КЛБ "Родник" Евдошенко С.
21 187 Болковой Владимир 09.03.1987 0:49:12 20-29 7 28 Харьков МК "Харьков"  
22 91 Тремка Николай 01.11.1937 0:58:30 70 и ст 1 77 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
23 469 Самусь Александр 07.10.1940 0:58:48 70 и ст 2 74 Харьков ХФТИ  
24 39 Ипполитов Даниил 18.01.1996 1:01:26 18-19 1 19 Харьков    
    20 км. Мужчины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 75 Немашкало Владимир 15.04.1981 1:11:22 30-39 1 34 Н. Водолага    
2 17 Рукин Алексей 05.09.1985 1:16:42 20-29 1 29 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
3 105 Диденко Игорь 18.06.1992 1:18:27 20-29 2 23 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
4 155 Чухно Виталий 11.04.1975 1:21:25 40-49 1 40 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
5 200 Гурин Станислав 16.09.1992 1:25:35 20-29 3 22 Харьков    
6 1849 Носенко Антон 17.05.1984 1:28:47 30-39 2 31 Харьков МК "Харьков"  
7 162 Бобошко Руслан 19.03.1964 1:33:54 50-59 1 51 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
8 127 Агапов Николай 09.07.1962 1:37:34 50-59 2 52 Харьков    
9 33 Бабич Алексей 02.01.1944 1:42:58 70 и ст 1 71 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
10 74 Меший Сергей 24.07.1953 1:50:38 60-69 1 61 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
11 49 Ростовский Иван 15.07.1941 1:53:24 70 и ст 2 73 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
12 170 Сосницкий Виктор 29.08.1958 1:53:40 50-59 3 56 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
13 60 Усенко Анатолий 26.12.1940 1:55:58 70 и ст 3 74 Харьков МК "Харьков" самостоятельно

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск по моим сайтам



Планирую фотосъёмку

04 Окт. 2020
probeg-2020-10-04
4 октября 2020 г., воскресенье состоится мероприятие: 1st Run Ukraine Kharkiv Half Marathon
06 Дек. 2020
probeg-2020-12-06
6 декабря 2020 г., воскресенье состоится мероприятие: Пробіг «Зимі назустріч»

Ближайшие старты

04 Окт. 2020
probeg-2020-10-04
4 октября 2020 г., воскресенье состоится мероприятие: 1st Run Ukraine Kharkiv Half Marathon
06 Дек. 2020
probeg-2020-12-06
6 декабря 2020 г., воскресенье состоится мероприятие: Пробіг «Зимі назустріч»
Яндекс.Метрика