11 Сентября 2011
20 Km Road Walk M40 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:06 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2915 | GERONIMO Franco | 1968 | M40 | ITA ITALY | 1h56:22 < |
ATL. IMOLA SACMI AVIS | ||||||
2 | 3170 | SIRAGUSA Gianni | 1968 | M40 | ITA ITALY | 2h00:33 < |
ATLETICA 2005 | ||||||
3 | 1480 | ZAPASNOY Yury | 1969 | M40 | RUS RUSSIA | 2h11:32 |
4 | 1551 | VONDRA Vaclav | 1968 | M40 | CZE CZECH REPUBLIC | 2h14:49 |
20 Km Road Walk M45 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:06 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1208 | BREIDE Madars | 1964 | M45 | LAT LATVIA | 2h04:43 |
2 | 1391 | MENSHENIN Igor | 1964 | M45 | RUS RUSSIA | 2h39:56 << |
20 Km Road Walk M50 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:06 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | MAJOR Ferenc | 1961 | M50 | HUN HUNGARY | 1h58:39 < |
2 | 838 | DEKSNIS Vitalijs | 1958 | M50 | LAT LATVIA | 2h19:03 |
3 | 2406 | TAKACS Laszlo | 1958 | M50 | HUN HUNGARY | 2h31:13 |
1512 | MOCKER Frantisek | 1958 | M50 | CZE CZECH REPUBLIC | DQ <<< 19:08 | |
20 Km Road Walk M55 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:06 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2340 | KISELEV Mikhail | 1955 | M55 | RUS RUSSIA | 1h51:29 |
2 | 1502 | KALAT Josef | 1955 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 2h00:33 |
3 | 1136 | TAMBURINI Pierino | 1954 | M55 | ITA ITALY | 2h05:56 |
ATL. IMOLA SACMI AVIS | ||||||
4 | 221 | GUALANDI Gerard | 1955 | M55 | FRA FRANCE | 2h09:46 |
5 | 2364 | LYZHIN Sergey | 1955 | M55 | RUS RUSSIA | 2h13:58 |
6 | 2181 | BRUNEAUX Jean Claude | 1954 | M55 | FRA FRANCE | 2h16:00 |
7 | 1473 | SOBIN Ivan | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 2h26:40 << |
490 | RUZZIER Fabio | 1953 | M55 | SLO SLOVENIA | DQ <<< 17:55 | |
2528 | MORETTI Gabriele | 1955 | M55 | ITA ITALY | DNS | |
U.S. SCANZOROSCIATE | ||||||
20 Km Road Walk M60 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 14:01 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | ABOLINS Harijs | 1948 | M60 | LAT LATVIA | 2h07:11 |
2 | 1507 | KOVAR Rostislav | 1951 | M60 | CZE CZECH REPUBLIC | 2h09:31 |
3 | 3468 | SIEGELE Johann | 1948 | M60 | AUT AUSTRIA | 2h12:36 << |
4 | 3915 | PIASER Roberto | 1948 | M60 | ITA ITALY | 2h14:15 < |
IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | ||||||
5 | 2436 | FLAMANT Claude | 1949 | M60 | FRA FRANCE | 2h15:28 |
6 | 2578 | KIEPERT Horst | 1951 | M60 | GER GERMANY | 2h15:52 |
7 | 2343 | KOVALEV Ivan | 1947 | M60 | RUS RUSSIA | 2h17:26 |
8 | 1525 | PTAK Jaroslav | 1947 | M60 | CZE CZECH REPUBLIC | 2h19:46 << |
1598 | PALESTRI Rino | 1951 | M60 | ITA ITALY | DQ <<< 14:40 | |
ATL. BEDIZZOLE | ||||||
2377 | AYTMUKHAMETOV Narimhn | 1951 | M60 | RUS RUSSIA | DNF | |
20 Km Road Walk M65 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 14:01 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2552 | STRAKA Eduard | 1946 | M65 | SVK SLOVAKIA | 2h17:53 < |
2 | 2118 | RABATEL Fernand | 1946 | M65 | FRA FRANCE | 2h19:18 |
3 | 2483 | BJORSVIK Arvid | 1943 | M65 | NOR NORWAY | 2h23:38 < |
4 | 2349 | SARTAKOV Alexandr | 1942 | M65 | RUS RUSSIA | 2h26:08 |
5 | 1510 | MAREK Stanislav | 1942 | M65 | CZE CZECH REPUBLIC | 2h32:41 << |
6 | 1679 | MICHLFEIT Rudolf | 1946 | M65 | AUT AUSTRIA | 2h42:10 << |
7 | 73 | BRANDENBURG Walter | 1946 | M65 | SUI SWITZERLAND | 2h51:16 << |
20 Km Road Walk M70 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 14:01 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1652 | JORDANA Alexis | 1937 | M70 | FRA FRANCE | 2h17:33 |
2 | 1381 | HERMANN Strieder | 1941 | M70 | AUT AUSTRIA | 2h19:57 << |
3 | 837 | RUBENIS Gunars | 1938 | M70 | LAT LATVIA | 2h24:33 |
4 | 10025 | GAMBA Giampaolo | 1940 | M70 | ITA ITALY | 2h31:46 << |
2408 | DE COPPET Alexis | 1938 | M70 | SUI SWITZERLAND | DNS | |
2355 | SINAGULOV Minivaly | 1938 | M70 | RUS RUSSIA | DNS | |
864 | KUSHNAROV Anatolii | 1941 | M70 | UKR UKRAINE | DNS | |
20 Km Road Walk M75 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 14:01 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836 | VACIETIS Andrejs | 1935 | M75 | LAT LATVIA | 2h31:36 < |
2 | 2339 | TSUKROV Semen | 1935 | M75 | RUS RUSSIA | 2h38:11 |
3 | 2541 | IRBE Zigurds | 1936 | M75 | LAT LATVIA | 2h42:19 < |
|
|
SIGMA: Athletics Events Management System - Ownership: FIDAL - Software Development: AM-Linkweb |
< Предыдущая | Следующая > |
---|