Автор: Деревнин Александр			
				
			|	
						
				12 Сентября 2011			
			
			
				
		
				
				
				
		
		| 400 Hs H91 M35 - Результаты | 
| Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:48 | 
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | 
|---|
| 1 | 3 | 3169 | HOEDL Norbert | 1972 | M35 | AUT AUSTRIA | 1:00.13 | 
| 2 | 4 | 10014 | DOWNEY Micheal | 1976 | M35 | IRL IRELAND | 1:02.34 | 
| 3 | 2 | 3297 | RASPI Emiliano | 1972 | M35 | ITA ITALY | 1:03.29 | 
| ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 
|
| 400 Hs H91 M40 - Результаты | 
| Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:43 | 
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | 
|---|
| 1 | 3 | 1297 | BENEDICKTER Peter | 1969 | M40 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 58.86 | 
| 2 | 4 | 721 | DOBRYDNIEV Volodymyr | 1970 | M40 | UKR UKRAINE | 1:00.11 | 
| 3 | 2 | 1552 | VELEBA Petr | 1971 | M40 | CZE CZECH REPUBLIC | 1:04.34 | 
| 4 | 5 | 2586 | JERKUS Laszlo | 1970 | M40 | HUN HUNGARY | 1:12.94 | 
| 5 | 1 | 204 | KNASMULLER Markus | 1971 | M40 | AUT AUSTRIA | 1:23.74 | 
| 6 | 2955 | MONGELLI Domenico | 1969 | M40 | ITA ITALY | DNS | 
| ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 
|
| 400 Hs H91 M45 - Результаты | 
| Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:37 | 
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | 
|---|
| 1 | 3 | 10027 | PERONI RANCHET Frederic | 1963 | M45 | ITA ITALY | 58.73 | 
| PRO SESTO ATL. | 
| 2 | 4 | 3301 | BOZIEEK Marko | 1962 | M45 | SLO SLOVENIA | 1:02.08 | 
| 3 | 2 | 2091 | ZAPHA Thierry | 1964 | M45 | FRA FRANCE | 1:04.11 | 
| 4 | 6 | 2814 | VANZO Luigi | 1964 | M45 | ITA ITALY | 1:06.62 | 
| GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 
| 5 | 1 | 170 | KEMP David | 1963 | M45 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 1:08.18 | 
| 6 | 5 | 1446 | MARKOV Alexander | 1962 | M45 | RUS RUSSIA | 1:08.53 | 
|
| 400 Hs H84 M50 - Результаты | 
| Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:30 | 
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | 
|---|
| 1 | 3 | 1794 | LAUB Udo | 1959 | M50 | GER GERMANY | 1:05.95 | 
| 2 | 4 | 1273 | MUSIAL Wieslaw | 1957 | M50 | POL POLAND | 1:10.57 | 
|
| 400 Hs H84 M55 - Результаты | 
| Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:25 | 
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | 
|---|
| 1 | 3 | 10007 | CIPRIANI Alessandro | 1955 | M55 | ITA ITALY | 1:08.27 | 
| ATLETICA SANDRO CALVESI | 
| 2 | 4 | 2101 | COSTA Renato Duarte | 1955 | M55 | BRA BRAZIL | 1:13.37 | 
| 3 | 2 | 81 | PILOTTO Pino | 1952 | M55 | SUI SWITZERLAND | 1:18.75 | 
|
| 300 Hs H76 M60 - Результаты | 
| Serie 1 | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:12 | 
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | 
|---|
| 1 | 3 | 3428 | MANCINI Roberto | 1951 | M60 | ITA ITALY | 52.93 | 
| CUS TIRRENO ATLETICA ASD | 
| 2 | 2 | 2331 | NEUMOLOTOV Oleg | 1948 | M60 | RUS RUSSIA | 53.52 | 
| 3 | 4 | 2359 | SHIROKOV Sergey | 1951 | M60 | RUS RUSSIA | 55.80 | 
|
| Serie 2 | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:16 | 
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | 
|---|
| 1 | 5 | 3873 | NIKOLICH Drago | 1951 | M60 | SLO SLOVENIA | 47.46 | 
| 2 | 4 | 4024 | MONTARULI Antonio | 1948 | M60 | ITA ITALY | 50.07 | 
| ATL. AMBROSIANA | 
| 3 | 2 | 3238 | COSTA Alfred | 1949 | M60 | AUT AUSTRIA | 52.09 | 
| 3 | 2805 | KUSCHILL Juliusz | 1950 | M60 | POL POLAND | DQ | 
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | 
|---|
| 1 | 5 | 3873 | NIKOLICH Drago | 1951 | M60 | SLO SLOVENIA | 47.46 | 
| 2 | 4 | 4024 | MONTARULI Antonio | 1948 | M60 | ITA ITALY | 50.07 | 
| ATL. AMBROSIANA | 
| 3 | 2 | 3238 | COSTA Alfred | 1949 | M60 | AUT AUSTRIA | 52.09 | 
| 4 | 3 | 3428 | MANCINI Roberto | 1951 | M60 | ITA ITALY | 52.93 | 
| CUS TIRRENO ATLETICA ASD | 
| 5 | 2 | 2331 | NEUMOLOTOV Oleg | 1948 | M60 | RUS RUSSIA | 53.52 | 
| 6 | 4 | 2359 | SHIROKOV Sergey | 1951 | M60 | RUS RUSSIA | 55.80 | 
| 3 | 2805 | KUSCHILL Juliusz | 1950 | M60 | POL POLAND | DQ | 
|
| 300 Hs H76 M65 - Результаты | 
| Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:06 | 
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | 
|---|
| 1 | 3 | 555 | KOSTRO Wlodzimierz | 1943 | M65 | POL POLAND | 50.87 | 
| 2 | 2 | 1074 | MAJAUSKAS Vytas Algis | 1945 | M65 | LTU LITHUANIA | 52.94 | 
| 4 | 1982 | MALLARDI Giulio | 1946 | M65 | ITA ITALY | DNS | 
| S.E.F. MACERATA | 
|
| 300 Hs H68.6 M70 - Результаты | 
| Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 17:00 | 
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | 
|---|
| 1 | 3 | 2820 | MUELLER Guido | 1938 | M70 | GER GERMANY | 48.61 | 
| 2 | 4 | 1402 | LUSHCHIKOV Vladimir | 1939 | M70 | RUS RUSSIA | 57.71 | 
| 3 | 2 | 842 | GRENHALL Jan | 1941 | M70 | SWE SWEDEN | 1:15.63 | 
|
| 300 Hs H68.6 M75 - Результаты | 
| Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 16:51 | 
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | 
|---|
| 1 | 2 | 3883 | CAFFREY Ernest | 1936 | M75 | IRL IRELAND | 1:06.08 | 
| 2 | 3 | 1600 | BERARDI Jose Maria | 1934 | M75 | ARG ARGENTINA | 2:02.42 | 
| 4 | 1471 | HURBAN Gunter W. | 1934 | M75 | GER GERMANY | DNS | 
|
| 200 Hs H68.6 W70 - Результат | 
| Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентябрь 2011 - Время старта: 15:53 - Ветер: -2.0 | 
| Поз. | Lane | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Points | 
|---|
| 1 | 3 | 1677 | BORTIGNON Christa | 1937 | W70 | CAN CANADA | 44.26 |  | 
|  | 
					
		
Добавить комментарий