Автор: Деревнин Александр
|
12 Сентября 2011
Забег1 | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 16:26 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 10019 | TRIVUNOVIC Milos | 1956 | M55 | SRB SERBIA | 4:52.57 Q |
|
2 | 865 | FLENTIN Viktor | 1955 | M55 | UKR UKRAINE | 4:55.27 Q |
|
3 | 2380 | KRIVONOSOV Alexey | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 4:55.50 Q |
|
4 | 2694 | COMUZIO Andreino | 1956 | M55 | ITA ITALY | 4:55.78 q |
| | | | | LA PODISTICA ROBBIESE | |
|
5 | 1498 | HOMOLKA Rudolf | 1954 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 4:56.84 q |
|
6 | 1511 | MATECHA Miroslav | 1955 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 5:04.11 q |
|
7 | 3211 | BABENKO Oleksii | 1956 | M55 | UKR UKRAINE | 5:15.70 q |
|
8 | 627 | JAZDONCZYK Remy | 1955 | M55 | FRA FRANCE | 5:18.50 q |
|
9 | 880 | MYDLARZ Jerzy | 1954 | M55 | POL POLAND | 5:21.33 |
|
10 | 2338 | DEMIDOV Sergey | 1953 | M55 | RUS RUSSIA | 5:39.46 |
|
Промежуточный: m. 400 : 1.18.7 - m. 800 : 2.40.0 - m. 1000: 3.21.1 - m. 1200: 4.01.0 |
Забег2 | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 16:36 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 1506 | KOLINEK Frantisek | 1956 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 4:55.31 Q |
|
2 | 2749 | SADIGOV Sadig | 1954 | M55 | AZE AZERBAIJAN | 4:55.89 Q |
|
3 | 2241 | RENTSCH Walter | 1953 | M55 | GER GERMANY | 4:59.32 Q |
|
4 | 2351 | VAKIN Igor | 1954 | M55 | RUS RUSSIA | 4:59.46 q |
|
5 | 352 | PICARRA Jose | 1956 | M55 | POR PORTUGAL | 5:02.24 q |
|
6 | 1422 | ISTOMIN Gennady | 1953 | M55 | RUS RUSSIA | 5:03.16 q |
|
7 | 2332 | KAPLENKO Alexandr | 1954 | M55 | RUS RUSSIA | 5:11.54 q |
|
8 | 1904 | WEBER Ralf | 1956 | M55 | GER GERMANY | 5:19.62 |
|
9 | 3307 | MARCHETTI Maurizio | 1953 | M55 | ITA ITALY | 5:30.19 |
| | | | | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | |
|
10 | 1473 | SOBIN Ivan | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 5:33.96 |
|
11 | 3178 | MENEGHESSO Girolamo | 1953 | M55 | ITA ITALY | 6:46.05 |
| | | | | GRUPPO PODISTI MONSELICENSI | |
|
Промежуточный: m. 400 : 1.22.3 - m. 800 : 2.46.0 - m. 1000: 3.26.6 - m. 1200: 4.04.4 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 10019 | TRIVUNOVIC Milos | 1956 | M55 | SRB SERBIA | 4:52.57 Q |
2 | 865 | FLENTIN Viktor | 1955 | M55 | UKR UKRAINE | 4:55.27 Q |
3 | 1506 | KOLINEK Frantisek | 1956 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 4:55.31 Q |
4 | 2380 | KRIVONOSOV Alexey | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 4:55.50 Q |
5 | 2694 | COMUZIO Andreino | 1956 | M55 | ITA ITALY | 4:55.78 q |
| | | | | LA PODISTICA ROBBIESE | |
6 | 2749 | SADIGOV Sadig | 1954 | M55 | AZE AZERBAIJAN | 4:55.89 Q |
7 | 1498 | HOMOLKA Rudolf | 1954 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 4:56.84 q |
8 | 2241 | RENTSCH Walter | 1953 | M55 | GER GERMANY | 4:59.32 Q |
9 | 2351 | VAKIN Igor | 1954 | M55 | RUS RUSSIA | 4:59.46 q |
10 | 352 | PICARRA Jose | 1956 | M55 | POR PORTUGAL | 5:02.24 q |
11 | 1422 | ISTOMIN Gennady | 1953 | M55 | RUS RUSSIA | 5:03.16 q |
12 | 1511 | MATECHA Miroslav | 1955 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 5:04.11 q |
13 | 2332 | KAPLENKO Alexandr | 1954 | M55 | RUS RUSSIA | 5:11.54 q |
14 | 3211 | BABENKO Oleksii | 1956 | M55 | UKR UKRAINE | 5:15.70 q |
15 | 627 | JAZDONCZYK Remy | 1955 | M55 | FRA FRANCE | 5:18.50 q |
16 | 1904 | WEBER Ralf | 1956 | M55 | GER GERMANY | 5:19.62 |
17 | 880 | MYDLARZ Jerzy | 1954 | M55 | POL POLAND | 5:21.33 |
18 | 3307 | MARCHETTI Maurizio | 1953 | M55 | ITA ITALY | 5:30.19 |
| | | | | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | |
19 | 1473 | SOBIN Ivan | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 5:33.96 |
20 | 2338 | DEMIDOV Sergey | 1953 | M55 | RUS RUSSIA | 5:39.46 |
21 | 3178 | MENEGHESSO Girolamo | 1953 | M55 | ITA ITALY | 6:46.05 |
| | | | | GRUPPO PODISTI MONSELICENSI | |
|
Добавить комментарий