Автор: Деревнин Александр
|
12 Сентября 2011
3000 st H91 M35 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 11:07 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 3865 | GADALETA Sabino | 1976 | M35 | ITA ITALY | 10:20.81 |
| | | | | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
|
2 | 1628 | BIANCHI Alessandro | 1974 | M35 | ITA ITALY | 11:12.29 |
| | | | | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | |
|
Промежуточный: m. 1000: 3.19.0 - m. 2000: 6.43.1 |
3000 st H91 M40 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 11:07 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 3068 | CABBOI Andrea | 1971 | M40 | ITA ITALY | 10:15.85 |
| | | | | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | |
|
2 | 1465 | STUDENIKIN Sergey | 1968 | M40 | RUS RUSSIA | 12:51.88 |
|
3 | 204 | KNASMULLER Markus | 1971 | M40 | AUT AUSTRIA | 13:44.97 |
|
4 | 1379 | ROSCIOLI Mauro | 1968 | M40 | ITA ITALY | 14:32.96 |
| | | | | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | |
|
5 | 2955 | MONGELLI Domenico | 1969 | M40 | ITA ITALY | 14:58.36 |
| | | | | ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
|
| 3251 | VERZIER Cristiano | 1970 | M40 | ITA ITALY | DNS |
| | | | | PENTA SPORT TRIESTE | |
|
Промежуточный: m. 1000: 3.19.0 - m. 2000: 6.43.1 |
3000 st H91 M45 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 11:07 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 3066 | RODRIGUES Antonio Perei | 1962 | M45 | POR PORTUGAL | 10:43.21 |
|
2 | 829 | KOMEL Branimir | 1962 | M45 | SLO SLOVENIA | 10:52.06 |
|
3 | 1324 | REVTOV Stanislav | 1965 | M45 | RUS RUSSIA | 11:22.79 |
|
4 | 3742 | MAGNUSSON Stefan | 1965 | M45 | SWE SWEDEN | 12:57.39 |
|
5 | 259 | ROBERTS Alan | 1964 | M45 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 14:25.56 |
|
| 3903 | AZIMBAEV Serikazzy | 1966 | M45 | RUS RUSSIA | DNF |
|
Промежуточный: m. 1000: 3.19.0 - m. 2000: 6.43.1 |
3000 st H91 M50 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 10:50 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 840 | ZUNDA Antis | 1961 | M50 | LAT LATVIA | 11:29.90 |
|
2 | 838 | DEKSNIS Vitalijs | 1958 | M50 | LAT LATVIA | 13:52.66 |
|
Промежуточный: m. 1000: 3.38.8 - m. 2000: 7.37.3 |
3000 st H91 M55 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 10:50 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 1506 | KOLINEK Frantisek | 1956 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 11:13.94 |
|
2 | 3994 | TERESHKIN Alexander | 1956 | M55 | RUS RUSSIA | 11:45.76 |
|
3 | 2370 | KRASNIKOV Nikolay | 1955 | M55 | RUS RUSSIA | 12:46.37 |
|
4 | 627 | JAZDONCZYK Remy | 1955 | M55 | FRA FRANCE | 14:08.78 |
|
Промежуточный: m. 1000: 3.38.8 - m. 2000: 7.37.3 |
2000 st H76 M60 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 10:27 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 2357 | ROGANOV Boris | 1951 | M60 | RUS RUSSIA | 7:24.52 | |
|
2 | 232 | SWIECICKI Aleksander | 1948 | M60 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 7:36.79 | |
|
3 | 1338 | TSUKANOV Alexander | 1947 | M60 | RUS RUSSIA | 7:44.18 | |
|
4 | 3355 | HERNANDEZ VELEZ Juan | 1947 | M60 | MEX MEXICO | 9:10.27 | |
|
Промежуточный: m. 400 : 1.22.6 - m. 800 : 2.50.1 - m. 1000: 3.36.2 - m. 1200: 4.20.2 - m. 1600: 5.51.1 |
2000 st H76 M65 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 10:27 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 5002 | LIEVORE Rolando | 1946 | M65 | ITA ITALY | 8:48.42 | |
| | | | | MASTERATLETICA | | |
2 | 1509 | KUBICEK Frantisek | 1946 | M65 | CZE CZECH REPUBLIC | 9:13.85 | |
| 4027 | LAURENTI Lamberto | 1942 | M65 | ITA ITALY | DNF | |
|
2000 st H76 M70 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 10:27 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 2445 | SAVENKOV Yury | 1938 | M70 | RUS RUSSIA | 9:05.34 | |
2 | 2323 | BLAKITNYY Anatoly | 1940 | M70 | RUS RUSSIA | 9:18.56 | |
3 | 3539 | LUCCHINI Mauro | 1939 | M70 | ITA ITALY | 10:38.72 | |
| | | | | LIBERTAS MANTOVA | | |
4 | 787 | ZEPS Arvids | 1940 | M70 | LAT LATVIA | 11:03.66 | |
5 | 1497 | HANA Kvetoslav | 1937 | M70 | CZE CZECH REPUBLIC | 11:23.55 | |
|
2000 st H76 M75 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 10:27 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
10 | 1237 | GUERINI Giovanni | 1933 | M75 | ITA ITALY | 10:47.81 | |
| | | | | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | | |
12 | 1322 | MERKULOV Yury | 1936 | M75 | RUS RUSSIA | 11:03.90 | |
15 | 613 | STEVANOVIC Vlada | 1934 | M75 | SRB SERBIA | 13:23.29 | |
| 1600 | BERARDI Jose Maria | 1934 | M75 | ARG ARGENTINA | DNF | |
|
2000 st H76 M80 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 10:27 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 231 | MATZNER Karel | 1929 | M80 | CZE CZECH REPUBLIC | 12:22.29 | |
2 | 3173 | CUDER Martino | 1928 | M80 | ITA ITALY | 14:09.94 | |
| | | | | G. S. ALPINI UDINE | | |
|
2000m st H76 M60+ - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 10:27 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 2357 | ROGANOV Boris | 1951 | M60 | RUS RUSSIA | 7:24.52 | |
|
2 | 232 | SWIECICKI Aleksander | 1948 | M60 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 7:36.79 | |
|
3 | 1338 | TSUKANOV Alexander | 1947 | M60 | RUS RUSSIA | 7:44.18 | |
|
4 | 5002 | LIEVORE Rolando | 1946 | M65 | ITA ITALY | 8:48.42 | |
| | | | | MASTERATLETICA | | |
|
5 | 2445 | SAVENKOV Yury | 1938 | M70 | RUS RUSSIA | 9:05.34 | |
|
6 | 3355 | HERNANDEZ VELEZ Juan | 1947 | M60 | MEX MEXICO | 9:10.27 | |
|
7 | 1509 | KUBICEK Frantisek | 1946 | M65 | CZE CZECH REPUBLIC | 9:13.85 | |
|
8 | 2323 | BLAKITNYY Anatoly | 1940 | M70 | RUS RUSSIA | 9:18.56 | |
|
9 | 3539 | LUCCHINI Mauro | 1939 | M70 | ITA ITALY | 10:38.72 | |
| | | | | LIBERTAS MANTOVA | | |
|
10 | 1237 | GUERINI Giovanni | 1933 | M75 | ITA ITALY | 10:47.81 | |
| | | | | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | | |
|
11 | 787 | ZEPS Arvids | 1940 | M70 | LAT LATVIA | 11:03.66 | |
|
12 | 1322 | MERKULOV Yury | 1936 | M75 | RUS RUSSIA | 11:03.90 | |
|
13 | 1497 | HANA Kvetoslav | 1937 | M70 | CZE CZECH REPUBLIC | 11:23.55 | |
|
14 | 231 | MATZNER Karel | 1929 | M80 | CZE CZECH REPUBLIC | 12:22.29 | |
|
15 | 613 | STEVANOVIC Vlada | 1934 | M75 | SRB SERBIA | 13:23.29 | |
|
16 | 3173 | CUDER Martino | 1928 | M80 | ITA ITALY | 14:09.94 | |
| | | | | G. S. ALPINI UDINE | | |
|
| 4027 | LAURENTI Lamberto | 1942 | M65 | ITA ITALY | DNF | |
|
| 1600 | BERARDI Jose Maria | 1934 | M75 | ARG ARGENTINA | DNF | |
|
Промежуточный: m. 400 : 1.22.6 - m. 800 : 2.50.1 - m. 1000: 3.36.2 - m. 1200: 4.20.2 - m. 1600: 5.51.1 |
3000m st H91 M35 - M40 - M45 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентября 2011 - Время старта: 11:07 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
1 | 3068 | CABBOI Andrea | 1971 | M40 | ITA ITALY | 10:15.85 | |
| | | | | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | | |
2 | 3865 | GADALETA Sabino | 1976 | M35 | ITA ITALY | 10:20.81 | |
| | | | | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | |
3 | 3066 | RODRIGUES Antonio Perei | 1962 | M45 | POR PORTUGAL | 10:43.21 | |
4 | 829 | KOMEL Branimir | 1962 | M45 | SLO SLOVENIA | 10:52.06 | |
5 | 1628 | BIANCHI Alessandro | 1974 | M35 | ITA ITALY | 11:12.29 | |
| | | | | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | | |
6 | 1324 | REVTOV Stanislav | 1965 | M45 | RUS RUSSIA | 11:22.79 | |
7 | 1465 | STUDENIKIN Sergey | 1968 | M40 | RUS RUSSIA | 12:51.88 | |
8 | 3742 | MAGNUSSON Stefan | 1965 | M45 | SWE SWEDEN | 12:57.39 | |
9 | 204 | KNASMULLER Markus | 1971 | M40 | AUT AUSTRIA | 13:44.97 | |
10 | 259 | ROBERTS Alan | 1964 | M45 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 14:25.56 | |
11 | 1379 | ROSCIOLI Mauro | 1968 | M40 | ITA ITALY | 14:32.96 | |
| | | | | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | | |
12 | 2955 | MONGELLI Domenico | 1969 | M40 | ITA ITALY | 14:58.36 | |
| | | | | ATHLETIC TEAM PALAGIANO | | |
| 3903 | AZIMBAEV Serikazzy | 1966 | M45 | RUS RUSSIA | DNF | |
| 3251 | VERZIER Cristiano | 1970 | M40 | ITA ITALY | DNS | |
| | | | | PENTA SPORT TRIESTE | | |
Промежуточный: m. 1000: 3.19.0 - m. 2000: 6.43.1 |
3000m st H91 M50 - M55 - Результат |
Финал | Стадион G.Teghil - 14 Сентябрь 2011 - Время старта: 10:50 |
Поз. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Points |
1 | 1506 | KOLINEK Frantisek | 1956 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 11:13.94 | |
2 | 840 | ZUNDA Antis | 1961 | M50 | LAT LATVIA | 11:29.90 | |
3 | 3994 | TERESHKIN Alexander | 1956 | M55 | RUS RUSSIA | 11:45.76 | |
4 | 2370 | KRASNIKOV Nikolay | 1955 | M55 | RUS RUSSIA | 12:46.37 | |
5 | 838 | DEKSNIS Vitalijs | 1958 | M50 | LAT LATVIA | 13:52.66 | |
6 | 627 | JAZDONCZYK Remy | 1955 | M55 | FRA FRANCE | 14:08.78 | |
Промежуточный: m. 1000: 3.38.8 - m. 2000: 7.37.3 |
Добавить комментарий