Автор: Деревнин Александр
|
11 Сентября 2011
| 80 Hs H76-7.00 W55 Семиборье - Результаты |
| Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 09:04 - Ветер: -0.7 |
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
|---|
| 1 | 4 | 419 | VYKYDALOVA Blanka | 1956 | W55 | CZE CZECH REPUBLIC | 15.94 | 712 |
| 2 | 3 | 1467 | PATER Jocelyne | 1954 | W55 | BEL BELGIUM | 16.52 | 642 |
| 3 | 5 | 523 | ARGENT Fiona | 1953 | W55 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 18.77 | 403 |
|
| Прыжки в высоту W55 Семиборье - Результаты |
| Рекорд | ER | 1.55 | Florence PICAUT | FRA | Versailles | 18/05/2008 |
| WR | 1.55 | Florence PICAUT | FRA | Versailles | 18/05/2008 |
| Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 09:40 - End Время: 10:40 |
| Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
|---|
| 1 | 419 | VYKYDALOVA Blanka | 1956 | W55 | CZE CZECH REPUBLIC | 1.28 | 806 |
| 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | | O | O | XO | O | O | XXX |
|
| 2 | 1467 | PATER Jocelyne | 1954 | W55 | BEL BELGIUM | 1.16 | 621 |
| 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | | O | O | XO | XXO | XXX |
|
| 3 | 523 | ARGENT Fiona | 1953 | W55 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 1.07 | 491 |
| 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | | - | - | - | - | - | - | - | O | XXO | O | XXX |
|
|
| Толкание ядра Kg 3.000 W55 Семиборье - Результаты |
| Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 11:25 - End Время: 11:35 |
| Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
|---|
| 1 | 419 | VYKYDALOVA Blanka | 1956 | W55 | CZE CZECH REPUBLIC | 8.79 | 664 |
|
| 2 | 523 | ARGENT Fiona | 1953 | W55 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 6.71 | 477 |
|
| 3 | 1467 | PATER Jocelyne | 1954 | W55 | BEL BELGIUM | 6.02 | 416 |
|
|
| 200m W55 Семиборье - Результаты |
| Рекорд | ER | 27.26 | +0.6 | Ingrid MEIER | GER | Rothenbach | 20/09/2003 |
| WR | 27.26 | +0.6 | Ingrid MEIER | GER | Rothenbach | 20/09/2003 |
| Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 16:19 - Ветер: -1.1 |
| Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
|---|
| 1 | 1467 | PATER Jocelyne | 1954 | W55 | BEL BELGIUM | 32.91 | 695 |
| 2 | 419 | VYKYDALOVA Blanka | 1956 | W55 | CZE CZECH REPUBLIC | 34.41 | 597 |
| 3 | 523 | ARGENT Fiona | 1953 | W55 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 34.78 | 574 |
|
| Прыжки в длину W55 Семиборье - Результаты |
| Рекорд | ER | 5.01 | +1.5 | Christiane SCHMALBRUCH | GER | Lubeck | 01/08/1993 |
| WR | 5.01 | +1.5 | Christiane SCHMALBRUCH | GER | Lubeck | 01/08/1993 |
| Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 08:30 - End Время: 08:40 |
| Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
|---|
| 1 | 419 | VYKYDALOVA Blanka | 1956 | W55 | CZE CZECH REPUBLIC | 3.42 | 448 |
| 1°: | 3.17 | 2°: | 3.41 | 3°: | 3.42 | | +0.7 | +0.9 | +0.9 |
|
| 2 | 1467 | PATER Jocelyne | 1954 | W55 | BEL BELGIUM | 3.42 | 448 |
| 1°: | N | 2°: | 3.42 | 3°: | 3.04 | | +0.9 | +0.7 |
|
| 3 | 523 | ARGENT Fiona | 1953 | W55 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 3.08 | 336 |
| 1°: | 2.93 | 2°: | 3.01 | 3°: | 3.08 | | +0.5 | +0.7 | +0.5 |
|
|
| Метание копья Gr500 W55 Семиборье - Результаты |
| Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 09:40 - End Время: 09:47 |
| Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
|---|
| 1 | 419 | VYKYDALOVA Blanka | 1956 | W55 | CZE CZECH REPUBLIC | 22.36 | 522 |
|
| 2 | 523 | ARGENT Fiona | 1953 | W55 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 13.91 | 291 |
|
| 3 | 1467 | PATER Jocelyne | 1954 | W55 | BEL BELGIUM | 11.03 | 214 |
|
|
| 800m W55 Семиборье - Результаты |
| Рекорд | ER | 2:22.47 | Carolyn Jane OXTON | GBR | Bedford | 30/08/1998 |
| WR | 2:21.98 | Jeanette БаттерфляйNN | AUS | Brisbane | 03/03/2007 |
| Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 14:58 |
| Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
|---|
| 1 | 5I | 1467 | PATER Jocelyne | 1954 | W55 | BEL BELGIUM | 3:01.76 | 683 |
|
| 2 | 3I | 419 | VYKYDALOVA Blanka | 1956 | W55 | CZE CZECH REPUBLIC | 3:15.25 | 551 |
|
| 3 | 4I | 523 | ARGENT Fiona | 1953 | W55 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 3:20.47 | 503 |
|
| Промежуточный: m. 400: 1.31.5 |
| Eptathlon Женщины W55 - Результаты |
| Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Очки | Очки |
|---|
| 1 | 419 | VYKYDALOVA Blanka | 1956 | W55 | CZE CZECH REPUBLIC | 4300 |
| 80 Hs H 76-7.00 | Alto | Peso Kg 3.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 500 | 800 m. |
| 15.94 (-0.7) / 712 | 1.28 / 806 | 8.79 / 664 | 34.41 (-1.1) / 597 | 3.42 (0.9) / 448 | 22.36 / 522 | 3:15.25 / 551 |
|
| 2 | 1467 | PATER Jocelyne | 1954 | W55 | BEL BELGIUM | 3719 |
| 80 Hs H 76-7.00 | Alto | Peso Kg 3.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 500 | 800 m. |
| 16.52 (-0.7) / 642 | 1.16 / 621 | 6.02 / 416 | 32.91 (-1.1) / 695 | 3.42 (0.9) / 448 | 11.03 / 214 | 3:01.76 / 683 |
|
| 3 | 523 | ARGENT Fiona | 1953 | W55 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 3075 |
| 80 Hs H 76-7.00 | Alto | Peso Kg 3.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 500 | 800 m. |
| 18.77 (-0.7) / 403 | 1.07 / 491 | 6.71 / 477 | 34.78 (-1.1) / 574 | 3.08 (0.5) / 336 | 13.91 / 291 | 3:20.47 / 503 |
|
|
Добавить комментарий