Автор: Деревнин Александр
|
12 Сентября 2011
100m M45 Decathon - Результаты |
Рекорд | ER | | 11.00 | +1.4 | Mario LONGO | ITA | Avellino | 12/09/2009 |
| WR | | 10.72 | +1.0 | Willie GAULT | USA | Indianapolis | 24/06/2006 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 11:03 - Ветер: +0.5 |
Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 4 | 927 | GULBINOVIC Henryk | 1962 | M45 | LTU LITHUANIA | 12.12 | 804 |
2 | 3 | 2627 | HOSER Christian | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 12.15 | 797 |
3 | 2 | 2673 | ANTKOWIAK Miroslaw | 1962 | M45 | POL POLAND | 12.30 | 767 |
4 | 1 | 566 | WENINGER Josef | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 12.43 | 742 |
5 | 5 | 1350 | GRIBKOV Dmitriy | 1966 | M45 | RUS RUSSIA | 13.25 | 591 |
6 | 6 | 454 | MCKENZIE Edward | 1966 | M45 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 13.67 | 520 |
|
Прыжки в длину M45 Decathon - Результаты |
Рекорд | ER | | 7.27 | +1.2 | Tapani TAAVITSAINEN | FIN | Bern | 21/08/1990 |
| WR | | 7.27 | +1.2 | Tapani TAAVITSAINEN | FIN | Bern | 21/08/1990 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 12:23 - End Время: 12:43 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 927 | GULBINOVIC Henryk | 1962 | M45 | LTU LITHUANIA | 6.05 | 809 |
1°: | 5.73 | | 2°: | 6.05 | | 3°: | 5.82 | | | | | | | | | | | | | | +0.4 | | | -0.1 | | | -0.2 | | | | | | | | | | | | |
|
2 | 2673 | ANTKOWIAK Miroslaw | 1962 | M45 | POL POLAND | 5.99 | 792 |
1°: | 5.84 | | 2°: | 5.99 | | 3°: | N | | | | | | | | | | | | | | +1.2 | | | +0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
3 | 566 | WENINGER Josef | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 5.64 | 700 |
1°: | 5.54 | | 2°: | 5.64 | | 3°: | 5.30 | | | | | | | | | | | | | | -0.2 | | | -0.6 | | | -0.2 | | | | | | | | | | | | |
|
4 | 2627 | HOSER Christian | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 5.61 | 693 |
1°: | 5.61 | | 2°: | 5.49 | | 3°: | 5.58 | | | | | | | | | | | | | | +0.6 | | | -0.2 | | | -1.6 | | | | | | | | | | | | |
|
5 | 1350 | GRIBKOV Dmitriy | 1966 | M45 | RUS RUSSIA | 4.95 | 525 |
|
6 | 454 | MCKENZIE Edward | 1966 | M45 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 4.67 | 459 |
|
| 2863 | MARCZI Gyozo | 1965 | M45 | HUN HUNGARY | DNS | |
| 1683 | BRADY Eric | 1964 | M45 | IRL IRELAND | DNS | |
| 858 | VASINA Jozef | 1966 | M45 | SVK SLOVAKIA | DNS | |
| 3456 | MOCELLIN Antonio | 1962 | M45 | ITA ITALY | DNS | |
| | | | | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | | |
|
Толкание ядра Kg 7.260 M45 Decathon - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 14:33 - End Время: 14:45 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 454 | MCKENZIE Edward | 1966 | M45 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 11.20 | |
|
2 | 1350 | GRIBKOV Dmitriy | 1966 | M45 | RUS RUSSIA | 10.87 | |
|
3 | 927 | GULBINOVIC Henryk | 1962 | M45 | LTU LITHUANIA | 10.70 | |
|
4 | 566 | WENINGER Josef | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 10.19 | |
|
5 | 2627 | HOSER Christian | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 9.83 | |
|
6 | 2673 | ANTKOWIAK Miroslaw | 1962 | M45 | POL POLAND | 9.79 | |
|
| 858 | VASINA Jozef | 1966 | M45 | SVK SLOVAKIA | DNS | |
|
Прыжки в высоту M45 Decathon - Результаты |
Рекорд | ER | | 2.04 | | Marco SEGATEL | ITA | Cernusco | 19/07/2007 |
| WR | | 2.04 | | Marco SEGATEL | ITA | Cernusco | 19/07/2007 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 18:35 - End Время: 19:30 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 927 | GULBINOVIC Henryk | 1962 | M45 | LTU LITHUANIA | 1.70 | 687 |
1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | O | O | XO | O | O | XO |
|
2 | 2673 | ANTKOWIAK Miroslaw | 1962 | M45 | POL POLAND | 1.67 | 661 |
1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | O | XO | O | O | O | O |
|
3 | 2627 | HOSER Christian | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 1.67 | 661 |
1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | O | - | O | - | O | - | XO | XO |
|
4 | 566 | WENINGER Josef | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 1.55 | 544 |
1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | | | | O | O | - | O | - | O | O | O | O | XXX | | | |
|
5 | 1350 | GRIBKOV Dmitriy | 1966 | M45 | RUS RUSSIA | 1.55 | 544 |
1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | | | | O | - | - | O | - | - | O | - | XO | R | | | |
|
|
400m M45 Decathon - Результаты |
Рекорд | ER | | 50.23 | | David EDERFIELD | GBR | Brisbane | 13/07/2001 |
| WR | | 50.20 | | Fred SOWERBY | USA | - | 12/08/1994 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 19:52 |
Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 3 | 2627 | HOSER Christian | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 54.65 | 838 |
2 | 6 | 566 | WENINGER Josef | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 55.07 | 821 |
3 | 1 | 2673 | ANTKOWIAK Miroslaw | 1962 | M45 | POL POLAND | 55.23 | 814 |
4 | 2 | 927 | GULBINOVIC Henryk | 1962 | M45 | LTU LITHUANIA | 57.52 | 721 |
5 | 4 | 1350 | GRIBKOV Dmitriy | 1966 | M45 | RUS RUSSIA | 1:13.21 | 224 |
|
110 Hs H100-9.14 M45 Decathon - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 09:20 - Ветер: -0.6 |
Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 6 | 927 | GULBINOVIC Henryk | 1962 | M45 | LTU LITHUANIA | 17.87 | 693 |
2 | 4 | 566 | WENINGER Josef | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 18.74 | 609 |
3 | 1 | 2627 | HOSER Christian | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 18.80 | 603 |
4 | 3 | 2673 | ANTKOWIAK Miroslaw | 1962 | M45 | POL POLAND | 19.58 | 532 |
| 2 | 1350 | GRIBKOV Dmitriy | 1966 | M45 | RUS RUSSIA | DNF | |
| 5 | 454 | MCKENZIE Edward | 1966 | M45 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | DNF | |
|
Метание диска Kg 2,000 M45 Decathon - Результаты |
Рекорд | ER | | 62.62 | | Pertti HYNNI | FIN | Helsinki | 26/06/2005 |
| WR | | 66.12 | | Al OERTER | USA | - | 28/03/1982 |
Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 12:00 - End Время: 12:30 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 927 | GULBINOVIC Henryk | 1962 | M45 | LTU LITHUANIA | 33.06 | 661 |
|
2 | 2627 | HOSER Christian | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 30.41 | 597 |
|
3 | 2673 | ANTKOWIAK Miroslaw | 1962 | M45 | POL POLAND | 28.00 | 538 |
|
4 | 566 | WENINGER Josef | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 27.34 | 523 |
|
|
Прыжки с шестом M45 Decathon - Результаты |
Рекорд | ER | | 4.80 | | Wolfgang RITTE | GER | Moers | 30/08/1998 |
| WR | | 5.10 | | Larry JESSEE | USA | - | 10/08/1997 |
Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 16:35 - End Время: 18:17 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 2627 | HOSER Christian | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 3.50 | 620 |
2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | | | | | | | O | - | XO | - | O | - | O | - | XO | O | O | XXX | | | | | | |
|
2 | 927 | GULBINOVIC Henryk | 1962 | M45 | LTU LITHUANIA | 3.40 | 590 |
2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | | | | | | | | O | - | O | - | O | XXO | O | O | XO | XXX | | | | | | | |
|
3 | 2673 | ANTKOWIAK Miroslaw | 1962 | M45 | POL POLAND | 3.00 | 467 |
2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | O | O | O | O | O | O | XXX |
|
4 | 566 | WENINGER Josef | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 2.60 | 352 |
1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | O | - | O | - | O | - | O | O | O | XXX |
|
|
Метание копья Gr800 M45 Decathon - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 19:00 - End Время: 19:25 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 2673 | ANTKOWIAK Miroslaw | 1962 | M45 | POL POLAND | 36.94 | 490 |
|
2 | 566 | WENINGER Josef | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 35.55 | 466 |
|
3 | 2627 | HOSER Christian | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 35.18 | 460 |
|
4 | 927 | GULBINOVIC Henryk | 1962 | M45 | LTU LITHUANIA | 34.87 | 454 |
|
|
1500m M45 Decathon - Результаты |
Рекорд | ER | | 3:52.43 | | Jesus BORREGO | ESP | Herrera | 12/07/2008 |
| WR | | 3:52.43 | | Jesus BORREGO | ESP | Herrera | 12/07/2008 |
Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 19:55 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 566 | WENINGER Josef | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 4:48.24 | 791 |
|
2 | 2627 | HOSER Christian | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 4:56.37 | 742 |
|
3 | 2673 | ANTKOWIAK Miroslaw | 1962 | M45 | POL POLAND | 5:13.87 | 640 |
|
4 | 927 | GULBINOVIC Henryk | 1962 | M45 | LTU LITHUANIA | 5:37.87 | 513 |
|
Промежуточный: m. 400 : 1.16.1 - m. 800 : 2.37.1 - m. 1000: 3.17.9 - m. 1200: 3.54.4 |
Десятиборье Мужчины M45 - Результаты |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Очки | Очки |
---|
1 | 2627 | HOSER Christian | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 6606 | |
100 m. | Lungo | Peso Kg 7.260 | Alto | 400 m. | 110 Hs H 100 | Discus Kg 2,000 | Asta | Giavellotto Gr 800 | 1500 m. | |
12.15 (0.5) / 797 | 5.61 (0.6) / 693 | 9.83 / 595 | 1.67 / 661 | 54.65 / 838 | 18.80 (-0.6) / 603 | 30.41 / 597 | 3.50 / 620 | 35.18 / 460 | 4:56.37 / 742 | |
|
2 | 927 | GULBINOVIC Henryk | 1962 | M45 | LTU LITHUANIA | 6591 | |
100 m. | Lungo | Peso Kg 7.260 | Alto | 400 m. | 110 Hs H 100 | Discus Kg 2,000 | Asta | Giavellotto Gr 800 | 1500 m. | |
12.12 (0.5) / 804 | 6.05 (-0.1) / 809 | 10.70 / 659 | 1.70 / 687 | 57.52 / 721 | 17.87 (-0.6) / 693 | 33.06 / 661 | 3.40 / 590 | 34.87 / 454 | 5:37.87 / 513 | |
|
3 | 2673 | ANTKOWIAK Miroslaw | 1962 | M45 | POL POLAND | 6293 | |
100 m. | Lungo | Peso Kg 7.260 | Alto | 400 m. | 110 Hs H 100 | Discus Kg 2,000 | Asta | Giavellotto Gr 800 | 1500 m. | |
12.30 (0.5) / 767 | 5.99 (0.2) / 792 | 9.79 / 592 | 1.67 / 661 | 55.23 / 814 | 19.58 (-0.6) / 532 | 28.00 / 538 | 3.00 / 467 | 36.94 / 490 | 5:13.87 / 640 | |
|
4 | 566 | WENINGER Josef | 1966 | M45 | AUT AUSTRIA | 6170 | |
100 m. | Lungo | Peso Kg 7.260 | Alto | 400 m. | 110 Hs H 100 | Discus Kg 2,000 | Asta | Giavellotto Gr 800 | 1500 m. | |
12.43 (0.5) / 742 | 5.64 (-0.6) / 700 | 10.19 / 622 | 1.55 / 544 | 55.07 / 821 | 18.74 (-0.6) / 609 | 27.34 / 523 | 2.60 / 352 | 35.55 / 466 | 4:48.24 / 791 | |
|
|
Добавить комментарий