Автор: Деревнин Александр
|
11 Сентября 2011
1.1. 5 Km track walk W35
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Кат. | Societa | Prestazione | Punti |
1 | 850 | BROVAR Tetyana | 1972 | MF35 | UKR UKRAINE | 27:46.79 | |
1.2. 5 Km track walk W40
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Кат. | Societa | Prestazione | Punti |
1 | 2813 | MOMBELLI Roberta | 1968 | MF40 | ITA ITALY ATL. REBO GUSSAGO | 28:14.64 | |
2 | 1401 | BOGDANOVICH Elena | 1967 | MF40 | RUS RUSSIA | 30:25.07 | |
3 | 245 | ROGALE Aija | 1968 | MF40 | LAT LATVIA | 30:51.76 | |
4 | 3190 | GIACOMEL Tanja | 1970 | MF40 | ITA ITALY N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 32:34.96 | |
5 | 846 | ZAVRIDA Anita | 1970 | MF40 | LAT LATVIA | 33:44.05 | |
1.3. 5 Km track walk W45
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Кат. | Societa | Prestazione | Punti |
1 | 1356 | KOKORINA Irina | 1964 | MF45 | RUS RUSSIA | 27:52.41 | |
2 | 848 | SIRMA Gerda | 1965 | MF45 | LAT LATVIA | 34:40.63 | |
1.4. 5 Km track walk W50
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Кат. | Societa | Prestazione | Punti |
1 | 2328 | TERENTYEVA Natalia | 1961 | MF50 | RUS RUSSIA | 27:52.48 | |
2 | 737 | SAULITE Dace | 1959 | MF50 | LAT LATVIA | 32:39.27 | |
3 | 1862 | TIOZZO Eddi | 1961 | MF50 | ITA ITALY AILATAN | 33:57.44 | |
4 | 1390 | SOFRONOVA Irina | 1958 | MF50 | RUS RUSSIA | 35:23.90 | |
| 1058 | VEREMIICHUK Olena | 1959 | MF50 | UKR UKRAINE | Squ | |
1.5. 5 Km track walk W55
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Кат. | Societa | Prestazione | Punti |
1 | 3206 | KRYVOKHYZHA Tetiana | 1956 | MF55 | UKR UKRAINE | 28:03.19 | |
2 | 345 | MARCENCO Natalia | 1954 | MF55 | ITA ITALY ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 29:29.00 | |
3 | 3096 | SCHWANTZER Monika | 1955 | MF55 | AUT AUSTRIA | 30:39.60 | |
4 | 2342 | KAZARINA Svetlana | 1955 | MF55 | RUS RUSSIA | 32:02.92 | |
5 | 3897 | NITYAGOVSKAYA Liudmila | 1954 | MF55 | RUS RUSSIA | 32:11.53 | |
6 | 2326 | LEVCHENKO Tatiana | 1956 | MF55 | RUS RUSSIA | 33:48.89 | |
7 | 1024 | KOZLOVA Galyna | 1956 | MF55 | UKR UKRAINE | 34:55.51 | |
8 | 2348 | SHATILO Rita | 1956 | MF55 | RUS RUSSIA | 36:42.33 | |
| 1469 | KOROTOVA Elizaveta | 1954 | MF55 | RUS RUSSIA | Squ | |
| 1387 | GRIGOREVA Liudmila | 1953 | MF55 | RUS RUSSIA | Squ | |
5 Km сп. ходьба W60 - Результаты |
Рекорд | ER | | 26:29.26 | | Heather CARR | AUS | Perth | 03/04/2010 |
| WR | | 26:38.00 | | Olga MEYER | FRG | Hildesheim | 10/06/1989 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 17:24 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 1039 | TYSHKO Antonina | 1947 | W60 | UKR UKRAINE | 31:38.12 |
|
2 | 2412 | SHYMKO Liubov | 1949 | W60 | UKR UKRAINE | 32:18.83 |
|
3 | 1270 | LOYER Suzanne | 1947 | W60 | FRA FRANCE | 34:00.60 |
|
4 | 2367 | KOVALEVA Nadezhda | 1950 | W60 | RUS RUSSIA | 34:18.45 |
|
5 | 1404 | LAPAEVA Galina | 1949 | W60 | RUS RUSSIA | 35:31.77 |
|
6 | 2327 | TRUSHKINA Vera | 1950 | W60 | RUS RUSSIA | 35:49.15 |
|
7 | 1678 | MICHLFEIT Karmella | 1949 | W60 | AUT AUSTRIA | 37:29.45 < |
|
Промежуточный: m. 1000: 6.07.9 - m. 2000: 12.30.2 - m. 3000: 18.53.5 - m. 4000: 25.23.5 |
5 Km сп. ходьба W65 - Результаты |
Рекорд | ER | | 27:19.10 | | Brenda RILEY | AUS | Coburg | 12/02/2006 |
| WR | | 28:25.80 | | Heidi MAEDER | SUI | Lausanne | 26/09/2009 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 17:24 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 1614 | MARO Maria | 1942 | W65 | AUT AUSTRIA | 36:59.97 |
| 869 | NIKOLAYENKO Ganna | 1946 | W65 | UKR UKRAINE | DQ <<< 17:47 |
|
5 Km сп. ходьба W70 - Результаты |
Рекорд | ER | | 29:16.00 | | Britta TIBBLING | SWE | San Diego | 21/07/1989 |
| WR | | 29:16.00 | | Britta TIBBLING | SWE | San Diego | 21/07/1989 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 17:24 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 236 | GIRARDS Rosa | 1939 | W70 | GER GERMANY | 37:22.79 |
2 | 299 | KOLESNIKOVA Всеa | 1941 | W70 | RUS RUSSIA | 37:27.88 |
3 | 1020 | LEBIEDIEVA Larysa | 1940 | W70 | UKR UKRAINE | 39:59.12
|
4 | 1110 | DRAEGER Helga | 1939 | W70 | GER GERMANY | 40:25.45 << |
|
5 Km сп. ходьба W75 - Результаты |
Рекорд | ER | | 32:44.76 | | Britta TIBBLING | SWE | Miyazaki | 16/10/1993 |
| WR | | 32:44.76 | | Britta TIBBLING | SWE | Miyazaki | 16/10/1993 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 17:24 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
1 | 2201 | FIJALKOWSKA Janina | 1935 | W75 | POL POLAND | 37:30.89 < |
2 | 1613 | ANDRECS Katharina | 1934 | W75 | AUT AUSTRIA | 43:29.11
|
|
5 Km сп. ходьба W80 - Результаты |
Рекорд | ER | | 34:48.49 | | Britta TIBBLING | SWE | Gateshead | 06/08/1999 |
| WR | | 34:48.49 | | Britta TIBBLING | SWE | Gateshead | 06/08/1999 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 17:24 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
| 2529 | NICOLAEV Xenia | 1927 | W80 | MDA MOLDOVA | DQ <<< 17:41 |
|
5 Km сп. ходьба W85 - Результаты |
Рекорд | ER | | 40:13.37 | | Aina ENGBERG | SWE | Malmo | 01/09/2008 |
| WR | | 40:13.37 | | Aina ENGBERG | SWE | Malmo | 01/09/2008 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 17:24 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез |
---|
| 3212 | CHUB Olena | 1924 | W85 | UKR UKRAINE | DQ <<< 17:39 |
|
Track Walk 5000m W35-W55 - Результаты |
Рекорд | WR | | 20:12.41 | | Elisabetta PERRONE | ITA | Rieti | 02/08/2003 |
| ER | | 20:12.41 | | Elisabetta PERRONE | ITA | Rieti | 02/08/2003 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 18:13 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
1 | 850 | BROVAR Tetyana | 1972 | W35 | UKR UKRAINE | 27:46.79 | |
2 | 1356 | KOKORINA Irina | 1964 | W45 | RUS RUSSIA | 27:52.41 | |
3 | 2328 | TERENTYEVA Natalia | 1961 | W50 | RUS RUSSIA | 27:52.48 | |
4 | 3206 | KRYVOKHYZHA Tetiana | 1956 | W55 | UKR UKRAINE | 28:03.19 | |
5 | 2813 | MOMBELLI Roberta | 1968 | W40 | ITA ITALY | 28:14.64 | |
| | | | | ATL. REBO GUSSAGO | | |
6 | 345 | MARCENCO Natalia | 1954 | W55 | ITA ITALY | 29:29.00 | |
| | | | | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | | |
7 | 1401 | BOGDANOVICH Elena | 1967 | W40 | RUS RUSSIA | 30:25.07 | |
8 | 3096 | SCHWANTZER Monika | 1955 | W55 | AUT AUSTRIA | 30:39.60 | |
9 | 245 | ROGALE Aija | 1968 | W40 | LAT LATVIA | 30:51.76 | |
10 | 2342 | KAZARINA Svetlana | 1955 | W55 | RUS RUSSIA | 32:02.92 | |
11 | 3897 | NITYAGOVSKAYA Liudmila | 1954 | W55 | RUS RUSSIA | 32:11.53 | |
12 | 3190 | GIACOMEL Tanja | 1970 | W40 | ITA ITALY | 32:34.96 | |
| | | | | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | | |
13 | 737 | SAULITE Dace | 1959 | W50 | LAT LATVIA | 32:39.27 | |
14 | 846 | ZAVRIDA Anita | 1970 | W40 | LAT LATVIA | 33:44.05 | |
15 | 2326 | LEVCHENKO Tatiana | 1956 | W55 | RUS RUSSIA | 33:48.89 | |
16 | 1862 | TIOZZO Eddi | 1961 | W50 | ITA ITALY | 33:57.44 | |
| | | | | AILATAN | | |
17 | 848 | SIRMA Gerda | 1965 | W45 | LAT LATVIA | 34:40.63 | |
18 | 1024 | KOZLOVA Galyna | 1956 | W55 | UKR UKRAINE | 34:55.51 | |
19 | 1390 | SOFRONOVA Irina | 1958 | W50 | RUS RUSSIA | 35:23.90 | |
20 | 2348 | SHATILO Rita | 1956 | W55 | RUS RUSSIA | 36:42.33 | |
| 1387 | GRIGOREVA Liudmila | 1953 | W55 | RUS RUSSIA | DQ | |
| 1469 | KOROTOVA Elizaveta | 1954 | W55 | RUS RUSSIA | DQ | |
| 1058 | VEREMIICHUK Olena | 1959 | W50 | UKR UKRAINE | DQ | |
DSQ: REG 230 |
Промежуточный: m. 1000: 5.31.4 - m. 2000: 11.04.3 - m. 3000: 16.43.3 - m. 4000: 22.19.4 |
Track Walk 5000m W60+ - Результат |
Рекорд | WR | | 26:38.00 | | Olga MEYER | FRG | Hildesheim | 10/06/1989 |
| ER | | 26:29.26 | | Heather CARR | AUS | Perth | 03/04/2010 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентябрь 2011 - Время старта: 17:24 |
Поз. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Points |
1 | 1039 | TYSHKO Antonina | 1947 | W60 | UKR UKRAINE | 31:38.12 | |
2 | 2412 | SHYMKO Liubov | 1949 | W60 | UKR UKRAINE | 32:18.83 | |
3 | 1270 | LOYER Suzanne | 1947 | W60 | FRA FRANCE | 34:00.60 | |
4 | 2367 | KOVALEVA Nadezhda | 1950 | W60 | RUS RUSSIA | 34:18.45 | |
5 | 1404 | LAPAEVA Galina | 1949 | W60 | RUS RUSSIA | 35:31.77 | |
6 | 2327 | TRUSHKINA Vera | 1950 | W60 | RUS RUSSIA | 35:49.15 | |
7 | 1614 | MARO Maria | 1942 | W65 | AUT AUSTRIA | 36:59.97 | |
8 | 236 | GIRARDS Rosa | 1939 | W70 | GER GERMANY | 37:22.79 | |
9 | 299 | KOLESNIKOVA Alla | 1941 | W70 | RUS RUSSIA | 37:27.88 | |
10 | 1678 | MICHLFEIT Karmella | 1949 | W60 | AUT AUSTRIA | 37:29.45
< | |
11 | 2201 | FIJALKOWSKA Janina | 1935 | W75 | POL POLAND | 37:30.89
< | |
12 | 1020 | LEBIEDIEVA Larysa | 1940 | W70 | UKR UKRAINE | 39:59.12 | |
13 | 1110 | DRAEGER Helga | 1939 | W70 | GER GERMANY | 40:25.45
<< | |
14 | 1613 | ANDRECS Katharina | 1934 | W75 | AUT AUSTRIA | 43:29.11 | |
| 3212 | CHUB Olena | 1924 | W85 | UKR UKRAINE | DQ
<<< 17:39 | |
| 2529 | NICOLAEV Xenia | 1927 | W80 | MDA MOLDOVA | DQ
<<< 17:41 | |
| 869 | NIKOLAYENKO Ganna | 1946 | W65 | UKR UKRAINE | DQ
<<< 17:47 | |
DSQ: REG 230 |
Промежуточный: m. 1000: 6.07.9 - m. 2000: 12.30.2 - m. 3000: 18.53.5 - m. 4000: 25.23.5 |
Добавить комментарий