Автор: Деревнин Александр
|
12 Сентября 2011
входные двери мытищи
TP Метание молота Kg 3.000 W60 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 18 Сентября 2011 - Время старта: 08:50 - End Время: 09:20 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 2065 | DAHLER-STETTLER Margari | 1947 | W60 | SUI SWITZERLAND | 32.63 | 934 |
|
2 | 3163 | AMBRATIS Heidelore | 1948 | W60 | GER GERMANY | 32.55 | 932 |
|
3 | 1347 | BUFETOVA Tamara | 1951 | W60 | RUS RUSSIA | 28.28 | 786 |
|
4 | 1557 | KLIMESOVA Jarmila | 1947 | W60 | CZE CZECH REPUBLIC | 25.00 | 676 |
|
5 | 942 | KERSULIENE Birute | 1949 | W60 | LTU LITHUANIA | 24.45 | 657 |
|
6 | 939 | KAZLAUSKIENE Genovaite | 1950 | W60 | LTU LITHUANIA | 22.57 | 594 |
|
3176 | DEVETAK Tatjana | 1950 | W60 | SLO SLOVENIA | DNS |
|
TP Толкание ядра Kg 3.000 W60 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 18 Сентября 2011 - Время старта: 09:40 - End Время: 10:00 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 942 | KERSULIENE Birute | 1949 | W60 | LTU LITHUANIA | 10.92 | 954 |
|
2 | 939 | KAZLAUSKIENE Genovaite | 1950 | W60 | LTU LITHUANIA | 10.70 | 932 |
|
3 | 2065 | DAHLER-STETTLER Margari | 1947 | W60 | SUI SWITZERLAND | 10.14 | 876 |
|
4 | 1347 | BUFETOVA Tamara | 1951 | W60 | RUS RUSSIA | 10.04 | 866 |
|
5 | 1557 | KLIMESOVA Jarmila | 1947 | W60 | CZE CZECH REPUBLIC | 9.65 | 826 |
|
6 | 3163 | AMBRATIS Heidelore | 1948 | W60 | GER GERMANY | 7.26 | 589 |
|
|
TP Метание диска Kg 1,000 W60 - Результаты |
Рекорд | WR | 39.24 | Karen ILLGEN | GER | Halle | 15/06/2002 |
ER | 39.24 | Karen ILLGEN | GER | Halle | 15/06/2002 |
Финал | Стадион G.Teghil - 18 Сентября 2011 - Время старта: 10:40 - End Время: 11:05 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 1347 | BUFETOVA Tamara | 1951 | W60 | RUS RUSSIA | 29.83 | 801 |
|
2 | 942 | KERSULIENE Birute | 1949 | W60 | LTU LITHUANIA | 24.48 | 634 |
|
3 | 1557 | KLIMESOVA Jarmila | 1947 | W60 | CZE CZECH REPUBLIC | 22.80 | 582 |
|
4 | 2065 | DAHLER-STETTLER Margari | 1947 | W60 | SUI SWITZERLAND | 21.25 | 535 |
|
5 | 3163 | AMBRATIS Heidelore | 1948 | W60 | GER GERMANY | 20.51 | 512 |
|
6 | 939 | KAZLAUSKIENE Genovaite | 1950 | W60 | LTU LITHUANIA | 17.96 | 436 |
|
|
TP Метание копья Gr400 W60 - Результаты |
Рекорд | WR | 41.28 | Gertraud SCHONAUER | AUT | Dasing | 12/07/1997 |
ER | 41.28 | Gertraud SCHONAUER | AUT | Dasing | 12/07/1997 |
Финал | Стадион G.Teghil - 18 Сентября 2011 - Время старта: 11:22 - End Время: 11:45 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 1557 | KLIMESOVA Jarmila | 1947 | W60 | CZE CZECH REPUBLIC | 34.77 | 929 |
|
2 | 939 | KAZLAUSKIENE Genovaite | 1950 | W60 | LTU LITHUANIA | 23.42 | 592 |
|
3 | 942 | KERSULIENE Birute | 1949 | W60 | LTU LITHUANIA | 19.94 | 490 |
|
4 | 2065 | DAHLER-STETTLER Margari | 1947 | W60 | SUI SWITZERLAND | 19.90 | 489 |
|
5 | 1347 | BUFETOVA Tamara | 1951 | W60 | RUS RUSSIA | 16.36 | 386 |
|
6 | 3163 | AMBRATIS Heidelore | 1948 | W60 | GER GERMANY | 13.84 | 313 |
|
|
TP Метание веса Kg 5.45 W60 - Результаты |
Рекорд | WR | 17.84 | Inge FALDAGER | DEN | Ljubljana | 24/07/2008 |
ER | 17.84 | Inge FALDAGER | DEN | Ljubljana | 24/07/2008 |
Финал | Стадион G.Teghil - 18 Сентября 2011 - Время старта: 12:13 - End Время: 12:40 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 1347 | BUFETOVA Tamara | 1951 | W60 | RUS RUSSIA | 12.85 | 836 |
|
2 | 3163 | AMBRATIS Heidelore | 1948 | W60 | GER GERMANY | 11.53 | 736 |
|
3 | 1557 | KLIMESOVA Jarmila | 1947 | W60 | CZE CZECH REPUBLIC | 11.18 | 710 |
|
4 | 939 | KAZLAUSKIENE Genovaite | 1950 | W60 | LTU LITHUANIA | 9.87 | 612 |
|
5 | 942 | KERSULIENE Birute | 1949 | W60 | LTU LITHUANIA | 9.70 | 599 |
|
6 | 2065 | DAHLER-STETTLER Margari | 1947 | W60 | SUI SWITZERLAND | 8.77 | 530 |
|
|
Силовое многоборье W60 - Результаты |
Рекорд | ER | 5321 | Evaun B. WILLIAMS | GBR | Cesenatico | 17/09/1998 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Очки | Очки |
---|
1 | 1557 | KLIMESOVA Jarmila | 1947 | W60 | CZE CZECH REPUBLIC | 3723 |
Martello Kg 3.000 | Peso Kg 3.000 | Discus Kg 1,000 | Giavellotto Gr 400 | Martello MC Kg 5.450 |
25.00 / 676 | 9.65 / 826 | 22.80 / 582 | 34.77 / 929 | 11.18 / 710 |
|
2 | 1347 | BUFETOVA Tamara | 1951 | W60 | RUS RUSSIA | 3675 |
Martello Kg 3.000 | Peso Kg 3.000 | Discus Kg 1,000 | Giavellotto Gr 400 | Martello MC Kg 5.450 |
28.28 / 786 | 10.04 / 866 | 29.83 / 801 | 16.36 / 386 | 12.85 / 836 |
|
3 | 2065 | DAHLER-STETTLER Margari | 1947 | W60 | SUI SWITZERLAND | 3364 |
Martello Kg 3.000 | Peso Kg 3.000 | Discus Kg 1,000 | Giavellotto Gr 400 | Martello MC Kg 5.450 |
32.63 / 934 | 10.14 / 876 | 21.25 / 535 | 19.90 / 489 | 8.77 / 530 |
|
4 | 942 | KERSULIENE Birute | 1949 | W60 | LTU LITHUANIA | 3334 |
Martello Kg 3.000 | Peso Kg 3.000 | Discus Kg 1,000 | Giavellotto Gr 400 | Martello MC Kg 5.450 |
24.45 / 657 | 10.92 / 954 | 24.48 / 634 | 19.94 / 490 | 9.70 / 599 |
|
5 | 939 | KAZLAUSKIENE Genovaite | 1950 | W60 | LTU LITHUANIA | 3166 |
Martello Kg 3.000 | Peso Kg 3.000 | Discus Kg 1,000 | Giavellotto Gr 400 | Martello MC Kg 5.450 |
22.57 / 594 | 10.70 / 932 | 17.96 / 436 | 23.42 / 592 | 9.87 / 612 |
|
6 | 3163 | AMBRATIS Heidelore | 1948 | W60 | GER GERMANY | 3082 |
Martello Kg 3.000 | Peso Kg 3.000 | Discus Kg 1,000 | Giavellotto Gr 400 | Martello MC Kg 5.450 |
32.55 / 932 | 7.26 / 589 | 20.51 / 512 | 13.84 / 313 | 11.53 / 736 |
|
|
Добавить комментарий