10 Февраля 2014
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Дополнительные материалы
Contents
С 25 по 30 марта 2014 года в Будапеште состоялся Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении среди ветеранов. Ниже смотрите список украинских легкоатлетов-ветеранов - участников Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении среди ветеранов.
С 25 по 30 марта 2014 года в Будапеште состоялся Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении среди ветеранов. Ниже смотрите список украинских легкоатлетов-ветеранов - участников Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении среди ветеранов.
1. Украинские легкоатлеты-ветераны участники Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении среди ветеранов 25-30 марта 2014 года в Будапеште.
| Спортсмен | Возр | Пол | Вид | Заявленный результат |
| Alla Koba | 35-39 | Женщины | 60 м | 8.5 |
| Alla Morozova | 55-59 | Женщины | Толкание ядра | |
| Anatolii Kushnarov | 70-74 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | |
| Anatolii Kushnarov | 70-74 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Anatolii Oriekhov | 75-79 | Мужчины | 60 м | |
| Anatolii Oriekhov | 75-79 | Мужчины | 200 м | |
| Anatolii Oriekhov | 75-79 | Мужчины | 400 м | |
| Anatolii Penok | 70-74 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | |
| Anatolii Penok | 70-74 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | 1:15:00.00 |
| Anatolii Sergiienko | 65-69 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Anatolii Sergiienko | 65-69 | Мужчины | 8 км Cross Country | |
| Anatolii Sergiienko | 65-69 | Мужчины | Half Марафон | |
| Anatolii Vlasov | 55-59 | Мужчины | Weight Throw | 14.00 м |
| Anatolii Vlasov | 55-59 | Мужчины | Метание диска | 41.00 м |
| Antonina Tyshko | 65-69 | Женщины | 3000 м Спортивная Ходьба | 18:29.69 |
| Antonina Tyshko | 65-69 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Borys Kovalskyi | 70-74 | Мужчины | Толкание ядра | |
| Borys Kovalskyi | 70-74 | Мужчины | Метание молота | |
| Dmytro Ivanysh | 55-59 | Мужчины | 3000 м | 10:49.00 |
| Galyna Kozlova | 55-59 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Grygorii Manzhola | 55-59 | Мужчины | 800 м | |
| Grygorii Manzhola | 55-59 | Мужчины | 1500 м | |
| Igor Kostiuk | 60-64 | Мужчины | Half Марафон | 1:19:30.00 |
| Igor Strakh | 40-44 | Мужчины | 60 м | 7.1 |
| Igor Strakh | 40-44 | Мужчины | 4x200 м Relay Roster | |
| Ihor Lysyy | 65-69 | Мужчины | 8 км Cross Country | 35:00.00 |
| Ihor Lysyy | 65-69 | Мужчины | Half Марафон | 1:45:00.00 |
| Iurii Kravchenko | 65-69 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Iurii Shukevych | 60-64 | Мужчины | Тройной прыжок | 10.80 м |
| Iurii Vostrukhin | 40-44 | Мужчины | 400 м | 52 |
| Iurii Vostrukhin | 40-44 | Мужчины | 4x200 м Relay Roster | |
| Ivan Pushkin | 80-84 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | |
| Ivan Pushkin | 80-84 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Iwan Faichak | 70-74 | Мужчины | 60 м Барьеры | |
| Iwan Faichak | 70-74 | Мужчины | Pentathlon | |
| Kateryna Shvedova | 70-74 | Женщины | Pentathlon | |
| Kseniia Danyliuk | 75-79 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Larysa Lebiedieva | 70-74 | Женщины | 3000 м Спортивная Ходьба | |
| Larysa Lebiedieva | 70-74 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Lidiia Pravedna | 55-59 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Lidiya Sukochova | 75-79 | Женщины | 3000 м Спортивная Ходьба | |
| Lidiya Sukochova | 75-79 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Lilia Ligostaieva | 70-74 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Liubov Shymko | 60-64 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Lyusya Aleksyeyeva | 75-79 | Женщины | 800 м | |
| Lyusya Aleksyeyeva | 75-79 | Женщины | 3000 м Спортивная Ходьба | |
| Lyusya Aleksyeyeva | 75-79 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Maksym Yehorov | 50-54 | Мужчины | Прыжки в высоту | 1.80 м |
| Mykhaylo Ostashevskyy | 55-59 | Мужчины | 60 м | 7.5 |
| Mykhaylo Ostashevskyy | 55-59 | Мужчины | 200 м | 24.8 |
| Mykola Derkach | 55-59 | Мужчины | 8 км Cross Country | |
| Mykola Derkach | 55-59 | Мужчины | Half Марафон | |
| Mykola Grigoriev | 65-69 | Мужчины | 8 км Cross Country | |
| Mykola Grigoriev | 65-69 | Мужчины | Half Марафон | |
| Mykola Khomenko | 60-64 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Mykola Onishchuk | 65-69 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | |
| Mykola Onishchuk | 65-69 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Mykola Panaseiko | 75-79 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | 18:00.00 |
| Mykola Panaseiko | 75-79 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | 1:10:00.00 |
| Mykola Yarmilko | 60-64 | Мужчины | 3000 м | |
| Mykola Yarmilko | 60-64 | Мужчины | 8 км Cross Country | |
| Mykola Yarmilko | 60-64 | Мужчины | Half Марафон | |
| Nataliia Sorokina | 35-39 | Женщины | Прыжки в длину | |
| Oksana Petrova | 40-44 | Женщины | 8 км Cross Country | 31:00.00 |
| Oksana Petrova | 40-44 | Женщины | Half Марафон | 1:32:30.00 |
| Oleg Korotchenko | 45-49 | Мужчины | Прыжки в высоту | 1.85m |
| Oleg Kramar | 45-49 | Мужчины | 60 м | 7.55 |
| Oleg Kramar | 45-49 | Мужчины | Прыжки в высоту | 1.85m |
| Oleh Kokh | 70-74 | Мужчины | 8 км Cross Country | 52:00.00 |
| Oleksandr Ivchyk | 50-54 | Мужчины | Толкание ядра | 11.50 м |
| Oleksandr Lysenko | 55-59 | Мужчины | 800 м | 2:12.00 |
| Oleksandr Lysenko | 55-59 | Мужчины | 1500 м | 4:30.00 |
| Oleksandr Muzalevskyi | 45-49 | Мужчины | 800 м | |
| Oleksandr Muzalevskyi | 45-49 | Мужчины | 1500 м | |
| Oleksandr Muzalevskyi | 45-49 | Мужчины | 8 км Cross Country | |
| Oleksandr Riabtsev | 60-64 | Мужчины | Прыжки в высоту | 1.45m |
| Oleksandr Riabtsev | 60-64 | Мужчины | Прыжки в длину | 5.02m |
| Oleksandr Riabtsev | 60-64 | Мужчины | Тройной прыжок | 9.93m |
| Oleksandr Samarskyi | 35-39 | Мужчины | Half Марафон | |
| Oleksandr Sherstiuk | 35-39 | Мужчины | Half Марафон | |
| Oleksandr Vovk | 55-59 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | 14:48.36 |
| Oleksandr Vovk | 55-59 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | 52:45.00 |
| Oleksii Petriv | 55-59 | Мужчины | Тройной прыжок | |
| Olexandr Kushnarov | 45-49 | Мужчины | Прыжки с шестом | 2.80 м |
| Olexandr Kushnarov | 45-49 | Мужчины | Метание диска | 34.02m |
| Olexandr Kushnarov | 45-49 | Мужчины | Метание копья | 36.38m |
| Olexandr Kushnarov | 45-49 | Мужчины | Pentathlon | |
| Olexandr Kuzin | 35-39 | Мужчины | Half Марафон | |
| Olexiy Rusanenko | 50-54 | Мужчины | 8 км Cross Country | |
| Olexiy Rusanenko | 50-54 | Мужчины | Half Марафон | |
| Olha Stadnyk | 55-59 | Женщины | 8 км Cross Country | 37:00.00 |
| Olha Stadnyk | 55-59 | Женщины | Half Марафон | 1:51:00.00 |
| Orest Dubynyak | 70-74 | Мужчины | 60 м | 9.21 |
| Orest Dubynyak | 70-74 | Мужчины | Прыжки в длину | 4.45m |
| Pavlo Zhyrkov | 60-64 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | 15:21.00 |
| Pavlo Zhyrkov | 60-64 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | 55:40.10 |
| Petro Garnyk | 45-49 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | |
| Petro Garnyk | 45-49 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Sergii Melnytskyi | 65-69 | Мужчины | Weight Throw | 14.00 м |
| Sergii Melnytskyi | 65-69 | Мужчины | Метание молота | 38.00 м |
| Serhiy Havras | 55-59 | Мужчины | Метание копья | 56.41m |
| Stanislav Kukota | 65-69 | Мужчины | Толкание ядра | 13.00 м |
| Svitlana Shyshkina | 50-54 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Tetiana Bozhko | 60-64 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Tetyana Kozlovska | 60-64 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Tetyana Kryvokhyzha | 55-59 | Женщины | 3000 м Спортивная Ходьба | |
| Tetyana Kryvokhyzha | 55-59 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Tomash Horvat | 70-74 | Мужчины | Weight Throw | |
| Valentyna Krepkina | 45-49 | Женщины | 60 м Барьеры | 9.8 |
| Valentyna Krepkina | 45-49 | Женщины | Прыжки в высоту | 1.40 м |
| Valentyna Krepkina | 45-49 | Женщины | Прыжки с шестом | 2.80 м |
| Valentyna Krepkina | 45-49 | Женщины | Прыжки в длину | 5.02m |
| Valentyna Krepkina | 45-49 | Женщины | Тройной прыжок | 10.70 м |
| Valentyna Lytvyn | 65-69 | Женщины | 3000 м | 13:26.00 |
| Valentyna Semenchenko | 55-59 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Valerii Faustov | 50-54 | Мужчины | 8 км Cross Country | 27:00.00 |
| Valerii Faustov | 50-54 | Мужчины | Half Марафон | 1:15:00.00 |
| Vasyl Balyta | 60-64 | Мужчины | 8 км Cross Country | 37:00.00 |
| Vasyl Balyta | 60-64 | Мужчины | Half Марафон | 1:45:00.00 |
| Vasyl Karpovych | 55-59 | Мужчины | 8 км Cross Country | |
| Vasyl Karpovych | 55-59 | Мужчины | Half Марафон | |
| Vasyl Krychun | 65-69 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | |
| Vasyl Krychun | 65-69 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Vasyl Krychun | 65-69 | Мужчины | 8 км Cross Country | |
| Vasyl Teterka | 55-59 | Мужчины | 8 км Cross Country | 28:30.00 |
| Vasyl Teterka | 55-59 | Мужчины | Half Марафон | 1:25:00.00 |
| Viktor Kazanin | 60-64 | Мужчины | 8 км Cross Country | 34:30.00 |
| Viktor Kazanin | 60-64 | Мужчины | Half Марафон | 1:32:30.00 |
| Viktor Nedybaliuk | 55-59 | Мужчины | Half Марафон | |
| Viktor Sheremet | 60-64 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | 14:41.00 |
| Viktor Sheremet | 60-64 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | 1:00:19.00 |
| Viktor Shlinchak | 35-39 | Мужчины | Half Марафон | 1:16:00.00 |
| Viktor Soloviov | 65-69 | Мужчины | 3000 м | 10:52.00 |
| Vira Korniienko | 50-54 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Volodymyr Bokhonsky | 75-79 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Volodymyr Chernyatevych | 65-69 | Мужчины | Тройной прыжок | 11.00 м |
| Volodymyr Dobrydniev | 40-44 | Мужчины | 60 м Барьеры | 8.7 |
| Volodymyr Dobrydniev | 40-44 | Мужчины | Тройной прыжок | 13.50 м |
| Volodymyr Lekh | 60-64 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | 18:10.00 |
| Volodymyr Lekh | 60-64 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | 1:05:15.00 |
| Volodymyr Svyntsov | 60-64 | Мужчины | 800 м | 2:31.00 |
| Volodymyr Svyntsov | 60-64 | Мужчины | 1500 м | 5:02.00 |
| Volodymyr Svyntsov | 60-64 | Мужчины | 3000 м | 11:04.00 |
| Volodymyr Svyntsov | 60-64 | Мужчины | 8 км Cross Country | |
| Volodymyr Svyntsov | 60-64 | Мужчины | Half Марафон | |
| Volodymyr Terokhin | 55-59 | Мужчины | Толкание ядра | 13.50 м |
| Volodymyr Terokhin | 55-59 | Мужчины | Метание диска | 41.50 м |
| Volskyi Oleksandr | 70-74 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба | 1:10:05.00 |
| Volskyi Oleksandr | 70-74 | Мужчины | 8 км Cross Country | 43:30.00 |
| Volskyi Oleksandr | 70-74 | Мужчины | Half Марафон | 1:45:15.00 |
| Yulia Stepenko | 35-39 | Женщины | Прыжки в длину | 5.10 м |
| Yulia Stepenko | 35-39 | Женщины | Тройной прыжок | 11.20 м |
| Zagalska Valentyna | 45-49 | Женщины | 3000 м Спортивная Ходьба | 17:05.00 |
| Zagalska Valentyna | 45-49 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | 58:02.00 |
| Zhaneta Shabala | 70-74 | Женщины | 10 км Спортивная Ходьба | |
| Zinoviy Denys | 55-59 | Мужчины | 3000 м Спортивная Ходьба | |
| Zinoviy Denys | 55-59 | Мужчины | 10 км Спортивная Ходьба |
2. Российские легкоатлеты-ветераны участники Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении среди ветеранов 25-30 марта 2014 года в Будапеште
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|