Реклама

Реклама

Реклама

kharkov-la
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

1. Информация

  • Мероприятие: Пробег «День зимнего максимума»
  • Дата: 24 января 2016 г.
  • Время: 11:00
  • Место: г.Харьков, СК Каразинский
  • Дистанция: 20 км, 35 км
  • Организатор: КЛБ «Родник». Евдошенко Сергей: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (0572)712-09-50, (067)-572-45-16

  • Результаты: Результаты
  • Фото: Фотографии

2. Результаты. Пробег «День зимнего максимума»

Номер Фамилия Имя Д.р. Возраст Дист Результат Город Клуб
1 Пичугин Олег 01.01.1987 29 35.7 2:38:44 Харьков RC BNC
2 Парфенов Михаил 12.11.1988 27 35.7 2:40:00 Харьков КЛБ "Родник"
3 Донченко Ольга 26.12.1986 29 35.7 2:45:44 Харьков МК "Харьков"
4 Гурин Станислав 16.09.1992 23 35.7 2:46:42 Харьков КЛБ "Родник"
5 Диденко Игорь 18.06.1992 23 35.7 2:47:42 Харьков МК "Харьков", ХНУРЭ
6 Мозговой Александр 04.03.1975 40 35.7 2:47:59 Харьков КЛБ "Родник"
7 Молочко Юрий 03.02.1982 33 35.7 2:49:58 Харьков МК "Харьков"
8 Самсонов Максим 02.02.1996 19 35.7 2:53:38 Харьков КЛБ "Родник"
9 Пиро Александр 08.07.1991 24 35.7 2:59:15 Харьков МК "Харьков"
10 Никулин Александр 01.01.1962 54 35.7 2:59:30 Сумы 0
11 Буцкий Роман 06.01.1981 35 35.7 2:59:57 Харьков МК "Харьков"
12 Межирицкий Сергей 25.01.1963 52 35.7 3:00:10 Харьков КЛБ "Родник"
13 Дашко Дмитрий 01.01.1992 24 35.7 3:00:35 Днепропетровск Ранок
14 Камешков Денис 01.01.1976 40 35.7 3:00:35 Днепропетровск Ранок
15 Курящий Анатолий 01.01.1984 32 35.7 3:00:35 Днепропетровск Ранок
16 Пичурин Роман 01.01.1985 31 35.7 3:00:35 Днепропетровск Ранок
17 Сушков Максим 13.05.1995 20 35.7 3:00:45 Харьков КЛБ "Родник"
18 Левенгарц Инна 03.07.1988 27 35.7 3:00:50 Харьков МК "Харьков"
19 Рукин Алексей 05.09.1985 30 35.7 3:00:50 Харьков МК "Харьков"
20 Бобошко Руслан 19.03.1964 51 35.7 3:11:15 Харьков МК "Харьков"
21 Тищенко Андрей 01.01.1995 21 35.7 3:13:15 Балаклея Инит Балаклея
22 Тимофеенко Олег 11.05.1967 48 35.7 3:13:15 Балаклея 0
23 Зимницкий Александр 08.05.1971 44 35.7 3:14:51 Харьков 0
24 Третьяк Михаил 15.08.1978 37 35.7 3:16:46 Харьков КЛБ "Родник"
25 Пастушенко Юрий 10.12.1972 43 35.7 3:18:21 Харьков МК "Харьков"
26 Тарадин Андрей 01.01.1967 49 35.7 3:19:45 Харьков 0
27 Гришина Александра 01.01.1990 26 35.7 3:20:49 Днепропетровск 0
28 Леошко Илья 02.09.1985 30 35.7 3:20:49 Харьков МК "Харьков"
29 Заикин Владимир 01.01.1976 40 35.7 3:20:49 Харьков КЛБ "Родник"
30 Жуков Александр 26.06.1953 62 35.7 3:24:15 Харьков ХФТИ "Темп"
31 Чухно Виталий 11.04.1975 40 35.7 3:25:52 Харьков МК "Харьков"
32 Турчинов Артем 01.01.1987 29 35.7 3:27:34 Харьков КЛБ "Родник"
33 Лаптев Денис 18.10.1986 29 35.7 3:32:53 Харьков МК "Харьков"
34 Копошилов Юрий 22.12.1953 62 35.7 3:33:53 Харьков КЛБ "Родник"
35 Гондаренко Игорь 01.08.1985 30 35.7 3:36:21 Харьков  
36 Брагин Артем 02.03.1993 22 35.7 3:36:44 Харьков МК "Харьков", ХНУРЭ
37 Заруба Евгений 01.01.1991 25 35.7 3:37:04 Харьков КЛБ "Родник"
38 Мельник Сергей 03.06.1959 56 35.7 3:46:23 Харьков КЛБ "Родник"
39 Хоменко Дмитрий 02.07.1985 30 35.7 3:47:45 Харьков МК "Харьков"
40 Даниленко Евгений 14.07.1966 49 35.7 3:53:00 Харьков МК "Харьков"
41 Львовский Игорь 02.05.1944 71 35.7 3:53:00 Харьков МК "Харьков"
42 Меший Сергей 24.07.1953 62 35.7 4:00:00 Харьков МК "Харьков"
43 Филоненко Людмила 23.05.1960 55 35.7 5:00:00 Харьков МК "Харьков"
44 Буденный Владислав 23.12.1992 23 30 3:09:45 Харьков СК "Политех"
45 Пархоменко Александр 02.08.1961 54 28 3:22:22 Изюм КЛБ "Марафон"
46 Гапон Татьяна 02.05.1996 19 28 3:22:22 Изюм КЛБ "Марафон"
47 Игнатенко Надежда 01.01.1981 35 26 2:38:40 Харьков 0
48 Дорошенко Константин 26.04.1989 26 22 1:45:11 Харьков МК "Харьков"
49 Гримайло Игорь 01.01.1961 55 22 1:56:26 Харьков КЛБ "Родник"
50 Ена Александр 31.07.1973 42 22 2:06:40 Харьков МК "Харьков"
51 Вошев Дмитрий 23.06.1996 19 20 1:32:05 Харьков МК "Харьков"
52 Вошев Виктор 14.09.1997 18 20 1:32:05 Харьков МК "Харьков"
53 Костишен Сергей 08.07.1995 20 20 1:32:51 Харьков МК "Харьков"
54 Сальников Виктор 07.10.1959 56 20 1:34:39 Харьков МК "Харьков"
55 Караван Наталья 02.11.1978 37 20 1:38:23 Харьков МК "Харьков"
56 Говор Владимир 01.04.1955 60 20 1:46:33 Харьков МК "Харьков"
57 Годзь Яна 22.07.1997 18 20 1:46:33 Харьков МК "Харьков"
58 Евдошенко Сергей 03.01.1951 65 20 1:53:45 Харьков КЛБ "Родник"
59 Шипов Валентин 19.12.1952 63 20 2:33:39 Харьков КЛБ "Родник"
60 Боровский Владимир 22.01.1951 65 16 1:52:40 Харьков КЛБ "Родник"
61 Мальцев Сергей 13.03.1963 52 15.5 1:45:04 Харьков КЛБ "Родник"
62 Крылевский Анатолий 18.04.1947 68 15 1:33:15 Изюм КЛБ "Марафон"
63 Отрешко Наталья 09.12.1951 64 15 1:51:56 Харьков КЛБ "Родник"
64 Мандрыка Татьяна 13.02.1948 67 15 2:03:25 Харьков КЛБ "Родник"
65 Ерёменко Григорий 02.12.1935 80 15 2:03:30 Харьков ХФТИ "Темп"
66 Литвин Валентина 13.09.1948 67 11 1:12:37 Харьков КЛБ "Родник"
67 Быков Юрий 01.01.1948 68 11 1:12:38 Харьков КЛБ "Родник"
68 Тютиков Александр 01.09.1949 66 10 0:52:22 Харьков КЛБ "Родник"
69 Капустина Валентина 15.07.1942 73 10 1:14:55 Харьков МК "Харьков"
70 Чуб Надежда 27.02.1955 60 5 0:40:15 Изюм КЛБ "Марафон"

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск по моим сайтам



Ближайшие старты

Яндекс.Метрика