kharkov-la
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

1. 400 метров с барьерами - W   Забеги
лучшие 4 из забега (Q) плюс 4 лучших (q), квалифицированные.

1.1. Забег 1

1.2. 29 Август 2011 - 12:20

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 3 525 Kaliese Spencer JAM 54.93 Q   0.162
2 6 893 Anastasiya Rabchenyuk UKR 55.08 Q   0.208
3 5 947 Queen Harrison USA 55.11 Q   0.167
4 7 109 Lauren Boden AUS 55.78 Q (SB) 0.219
5 2 717 Vera Barbosa POR 56.31 q   0.298
6 4 810 Christine Merrill SRI 57.05   0.203
7 1 141 Bimbo Miel Ayedou BEN 58.80   0.233

1.3. Забег 2

1.4. 29 Август 2011 - 12:28

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 6 294 Zuzana Hejnová CZE 55.12 Q   0.196
2 7 750 Elena Churakova RUS 55.39 Q   0.205
3 2 139 Elodie Ouédraogo BEL 55.40 Q (PB) 0.191
3 4 905 Hanna Titimets UKR 55.40 Q   0.317
5 1 305 Sara Petersen DEN 56.32 q   0.161
6 5 270 Nikolina Horvat CRO 56.60 q   0.211
7 3 640 Hanitrasoa Olga Razanamalala MAD 57.25 (PB) 0.190

1.5. Забег 3

1.6. 29 Август 2011 - 12:36

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 4 934 Lashinda Demus USA 54.93 Q   0.166
2 6 409 Perri Shakes-Drayton GBR 55.90 Q   0.243
3 1 909 Hanna Yaroshchuk UKR 55.99 Q   0.193
4 2 533 Nickiesha Wilson JAM 56.08 Q   0.249
5 5 168 Jailma de Lima BRA 57.21   0.207
6 7 869 Birsen Engin TUR 57.22   0.341
7 8 269 Sharolyn Scott CRC 58.78   0.214
8 3 1001 Fatima Sulaiman Dahman YEM 1:11.49 (PB) 0.189

1.7. Забег 4

1.8. 29 Август 2011 - 12:44

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 4 191 Vania Stambolova BUL 55.29 Q   0.259
2 6 527 Ristananna Tracey JAM 55.96 Q   0.357
3 1 382 Eilidh Child GBR 56.18 Q   0.156
4 8 678 Muizat Ajoke Odumosu NGR 56.23 Q (SB) 0.255
5 2 860 Nagihan Karadere TUR 56.76   0.277
6 3 691 Stine Meland Tomb NOR 57.51   0.180
7 5 914 Déborah Rodríguez URU 59.52   0.199
8 7 663 Jessica Aguilera NCA 1:02.78 (NR) 0.227

1.9. Забег 5

1.10. 29 Август 2011 - 12:52

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 7 528 Melaine Walker JAM 54.86 Q   0.339
2 8 745 Natalya Antyukh RUS 54.88 Q   0.235
3 3 741 Wenda Theron RSA 56.13 Q (PB) 0.193
4 5 926 Jasmine Chaney USA 56.28 Q   0.221
5 1 545 Satomi Kubokura JPN 56.66 q   0.168
6 2 498 Manuela Gentili ITA 56.71   0.192
7 4 106 Amailya Sharoyan ARM 58.54 (NR) 0.199
8 6 618 Kyeong-Mi Son KOR 1:00.21   0.222

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск по моим сайтам



Ближайшие старты

05 Мар. 2017
zhenski-den-2017
5 марта 2017 г., воскресенье , в г. Харьков, ЦПКиО им. М.Горького состоится мероприятие: Пробег, посвященный Дню 8...
26 Мар. 2017
osnovianskaia-vesna-2017
26 марта 2017 г., воскресенье , в г. Харьков, Основянский лугопарк состоится мероприятие: Пробег Основянская...
02 Апр. 2017
otkritie-sezona-2017
2 апреля 2017 г., воскресенье , в г. Харьков, Лесопарк, Пятихатки состоится мероприятие: Открытый чемпионат Харькова по...
26 Апр. 2017
chernobylski-nabat-2017
26 апреля 2017 г., среда , в г. Харьков, Молодежный парк, СК ХПИ состоится мероприятие: Пробег Чернобыльский...
09 Май. 2017
dniu-pobedy-2017
9 мая 2017 г., вторник , в г. Харьков, Пятихатки состоится мероприятие: Пробег, посвященный Дню...
Яндекс.Метрика